22.7° | 00:09 | Vandaag | 01:19 | 22.1° |
37.8° | 1 | Juli | 8 | 12.9° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
11.9 | 00:24 | Vandaag | 00:19 | 16.9 |
58 | 5 | Juli | 5 | 64.8 |
82.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 85.3 |
Geheel bewolkt |
9 | 12 |
Wind | Vlaag |
93° O |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |