3.9° | 13:45 | Danas | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | veljača | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 sij | 2025 | 15 velj | -2.1° |
16.9 | 20:59 | Danas | 21:34 | 23.8 |
37.4 | 4 | veljača | 7 | 47.9 |
82.1 | 6 sij | 2025 | 6 sij | 85.3 |
Vedro |
16 | 22 |
Vjetar | Udar |
114° IJI |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |