3.9° | 13:45 | Avui | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | Febrer | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 Gen | 2025 | 15 Feb | -2.1° |
16.9 | 20:59 | Avui | 12:04 | 20.5 |
37.4 | 4 | Febrer | 7 | 47.9 |
82.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 85.3 |
Sense núvols |
7 | 19 |
Vent | Ràfega |
111° ESE |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |