8.9° | 18:49 | Avui | 08:09 | 6.9° |
13.6° | 2 | Novembre | 3 | 6.4° |
35.8° | 12 Ago | 2024 | 10 Gen | -3.7° |
11.9 | 04:09 | Avui | 06:14 | 16.9 |
23.8 | 1 | Novembre | 1 | 29.2 |
98 | 2 Gen | 2024 | 10 Jun | 107.6 |
Boira |
2 | 10 |
Vent | Ràfega |
190° S |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |