3.9° | 13:45 | I dag | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | Februar | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 Jan | 2025 | 15 Feb | -2.1° |
15.5 | 11:59 | I dag | 12:04 | 20.5 |
37.4 | 4 | Februar | 7 | 47.9 |
82.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 85.3 |
Klart |
5 | 12 |
Vind | Vindkast |
142° SØ |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |