8.9° | 18:49 | I dag | 08:09 | 6.9° |
13.6° | 2 | November | 3 | 6.4° |
35.8° | 12 Aug | 2024 | 10 Jan | -3.7° |
11.9 | 04:09 | I dag | 06:14 | 16.9 |
23.8 | 1 | November | 1 | 29.2 |
98 | 2 Jan | 2024 | 10 Jun | 107.6 |
Tåke |
12 | 12 |
Vind | Vindkast |
221° SV |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |