3.9° | 13:45 | Hoy | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | Febrero | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 Ene | 2025 | 15 Feb | -2.1° |
15.5 | 11:59 | Hoy | 12:04 | 20.5 |
37.4 | 4 | Febrero | 7 | 47.9 |
82.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 85.3 |
Claro |
19 | 19 |
Viento | Ráfaga |
94° E |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |