3.9° | 13:45 | σήμερα | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | Φεβρουάριος | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 Ιάν | 2025 | 15 Φεβ | -2.1° |
16.9 | 20:59 | σήμερα | 12:04 | 20.5 |
37.4 | 4 | Φεβρουάριος | 7 | 47.9 |
82.1 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 85.3 |
Σαφή |
3 | 17 |
Ανεμος | Ριπή |
131° NA |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |