3.9° | 13:45 | Vandaag | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | Februari | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 Jan | 2025 | 15 Feb | -2.1° |
16.9 | 20:59 | Vandaag | 12:04 | 20.5 |
37.4 | 4 | Februari | 7 | 47.9 |
82.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 85.3 |
Helder |
10 | 21 |
Wind | Vlaag |
125° ZO |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |