3.9° | 13:45 | Vandaag | 08:09 | -2.1° |
10.1° | 8 | Februari | 15 | -2.1° |
12.2° | 6 Jan | 2025 | 15 Feb | -2.1° |
4.3 | 11:59 | Vandaag | 12:04 | 5.7 |
10.4 | 4 | Februari | 7 | 13.3 |
22.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 23.7 |
Helder |
2 | 6 |
Wind | Vlaag |
83° O |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |