8.9° | 18:49 | Vandaag | 08:09 | 6.9° |
13.6° | 2 | November | 3 | 6.4° |
35.8° | 12 Aug | 2024 | 10 Jan | -3.7° |
7.4 | 04:09 | Vandaag | 06:14 | 10.5 |
14.8 | 1 | November | 1 | 18.1 |
60.9 | 2 Jan | 2024 | 10 Jun | 66.9 |
Nevel |
1 | 4 |
Wind | Vlaag |
165° ZZO |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |