Vrijdag 11 October 08:02 19:02 Daglicht: 11 u. 00 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
01 - 02 | Wat regen buien | 10.4° | 0.2 mm | 23.8 km/u Matig | NNW | - | 73 % | 1011.4 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 10.5° | - | 20.9 km/u Matig | NNW | - | 47 % | 1011.8 hPa |
03 - 04 | Wat regen buien | 10.3° | 0.2 mm | 22.7 km/u Matig | NNW | - | 57 % | 1012.2 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 9.7° | - | 19.8 km/u Vrij matig | NNW | - | 61 % | 1012.9 hPa |
05 - 06 | Regen buien | 9.5° | 0.3 mm | 18 km/u Vrij matig | NW | - | 77 % | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Wat regen buien | 9.2° | 0.1 mm | 17.3 km/u Vrij matig | NW | - | 64 % | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Wat regen buien | 9.4° | 0.1 mm | 17.3 km/u Vrij matig | NW | - | 46 % | 1014.1 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 9.4° | - | 15.1 km/u Vrij matig | NW | - | 56 % | 1014.7 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 9.8° | - | 12.6 km/u Zwak | NW | - | 45 % | 1015.6 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 10.1° | - | 9.7 km/u Zwak | NW | - | 45 % | 1016.3 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 10.4° | - | 10.1 km/u Zwak | WNW | 1 |
44 % | 1017.1 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 11° | - | 9.7 km/u Zwak | W | 1 |
50 % | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 11.5° | - | 8.6 km/u Zwak | W | 2 |
39 % | 1017.6 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 11.9° | - | 9.4 km/u Zwak | W | 2 |
41 % | 1017.5 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 12° | - | 10.8 km/u Zwak | WZW | 1 |
44 % | 1017.3 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 11.9° | - | 10.8 km/u Zwak | WZW | 1 |
71 % | 1017.4 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 11.8° | - | 9.7 km/u Zwak | WZW | - | 73 % | 1017.3 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 11.6° | - | 8.3 km/u Zwak | ZW | - | 55 % | 1017.3 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 11.1° | - | 7.6 km/u Zwak | ZZO | - | 45 % | 1017 hPa |
20 - 21 | Helder | 10.3° | - | 11.2 km/u Zwak | ZZO | - | - | 1017.2 hPa |
21 - 22 | Helder | 9.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1017.3 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 9.4° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 82 % | 1017.2 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 9.9° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZO | - | 72 % | 1017.2 hPa |
Zaterdag 12 October 08:04 19:00 Daglicht: 10 u. 56 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 9.9° | - | 17.3 km/u Vrij matig | ZO | - | 63 % | 1016.9 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 9.3° | - | 16.2 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1016.4 hPa |
02 - 03 | Helder | 8.6° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZO | - | 19 % | 1015.9 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 7.9° | - | 16.2 km/u Vrij matig | ZO | - | 89 % | 1015.4 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 7.5° | - | 17.3 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1015 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 7.3° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1014.5 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 7.3° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1013.8 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 7.2° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1013.3 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 7.3° | - | 13.7 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1012.7 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 7.4° | - | 16.2 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1012.5 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 8° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1012 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 8.7° | - | 16.2 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
100 % | 1011.5 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 9.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
100 % | 1010.9 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 10.3° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZZO | 2 |
100 % | 1010.1 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 11.5° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZZO | 2 |
72 % | 1009.1 hPa |
15 - 16 | Helder | 12.9° | - | 19.4 km/u Vrij matig | Z | 1 |
- | 1008.3 hPa |
16 - 17 | Helder | 13.6° | - | 21.2 km/u Matig | Z | 1 |
- | 1007.4 hPa |
17 - 18 | Helder | 13.8° | - | 22.3 km/u Matig | Z | - | 20 % | 1007.1 hPa |
18 - 19 | Helder | 13.6° | - | 25.9 km/u Matig | Z | - | 13 % | 1006.7 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 12.8° | - | 32 km/u Vrij krachtig | Z | - | 56 % | 1006.2 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 12.2° | - | 37.1 km/u Vrij krachtig | ZZW | - | 50 % | 1006 hPa |
21 - 22 | Veel regen met buien | 12.4° | 1.9 mm | 43.6 km/u Krachtig | ZZW | - | 86 % | 1005.8 hPa |
22 - 23 | Veel regen | 12.6° | 1 mm | 42.8 km/u Krachtig | WZW | - | 93 % | 1006.5 hPa |
23 - 00 | Helder | 13.2° | - | 50.4 km/u Krachtig | WNW | - | 14 % | 1007.4 hPa |
Zondag 13 October 08:06 18:58 Daglicht: 10 u. 52 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 12.7° | - | 47.9 km/u Krachtig | WNW | - | 18 % | 1008.1 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 12.4° | - | 47.5 km/u Krachtig | WNW | - | 56 % | 1008.8 hPa |
02 - 03 | Helder | 11.8° | - | 48.2 km/u Krachtig | WNW | - | 17 % | 1009.6 hPa |
03 - 04 | Helder | 11.5° | - | 49.7 km/u Krachtig | WNW | - | 25 % | 1011 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 11.1° | - | 47.9 km/u Krachtig | WNW | - | 41 % | 1012.1 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 10.7° | - | 43.9 km/u Krachtig | WNW | - | 100 % | 1012.9 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 10.7° | - | 42.1 km/u Krachtig | WNW | - | 99 % | 1013.8 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 10.6° | - | 41 km/u Krachtig | WNW | - | 85 % | 1014.8 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 10.2° | - | 38.9 km/u Vrij krachtig | WNW | - | 100 % | 1015.9 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 10.1° | - | 38.5 km/u Vrij krachtig | WNW | - | 100 % | 1017.5 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 10.3° | - | 34.6 km/u Vrij krachtig | WNW | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 10.4° | - | 31.7 km/u Vrij krachtig | NW | 1 |
100 % | 1019.7 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 10.7° | - | 30.2 km/u Matig | NW | 2 |
100 % | 1020.8 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 10.7° | - | 25.6 km/u Matig | NW | 2 |
100 % | 1021.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |