Zaterdag 15 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
20 - 21 | 1.7° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | 0.2 mm | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | 0.6 mm | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | 0.9 mm | 20.9 km/u Matig | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
Zondag 16 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 0.9° | 0.3 mm | 20.9 km/u Matig | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
01 - 02 | 0.8° | - | 22.7 km/u Matig | - | 99 % | 1021 hPa | ||
02 - 03 | 0.8° | - | 24.5 km/u Matig | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
03 - 04 | 0.8° | - | 23 km/u Matig | - | 99 % | 1021.3 hPa | ||
04 - 05 | 0.7° | - | 25.6 km/u Matig | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 23 km/u Matig | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 22.7 km/u Matig | - | 63 % | 1020.8 hPa | ||
07 - 08 | 0.4° | - | 24.1 km/u Matig | - | 16 % | 1020.8 hPa | ||
08 - 09 | 0.1° | - | 24.8 km/u Matig | - | 89 % | 1021.2 hPa | ||
09 - 10 | 0.4° | - | 26.3 km/u Matig | - | 53 % | 1021.8 hPa | ||
10 - 11 | 0.6° | - | 25.6 km/u Matig | - | 42 % | 1022 hPa | ||
11 - 12 | 1° | - | 24.8 km/u Matig | - | 92 % | 1022.1 hPa | ||
12 - 13 | 1.5° | - | 24.1 km/u Matig | 1 |
94 % | 1021.9 hPa | ||
13 - 14 | 1.8° | - | 24.1 km/u Matig | 1 |
27 % | 1021.8 hPa | ||
14 - 15 | 2.7° | - | 24.1 km/u Matig | 1 |
- | 1021.6 hPa | ||
15 - 16 | 3° | - | 25.9 km/u Matig | - | - | 1021.6 hPa | ||
16 - 17 | 3.1° | - | 26.6 km/u Matig | - | - | 1021.7 hPa | ||
17 - 18 | 2.8° | - | 28.4 km/u Matig | - | - | 1021.9 hPa | ||
18 - 19 | 2.2° | - | 30.6 km/u Matig | - | - | 1022.1 hPa | ||
19 - 20 | 1.7° | - | 28.1 km/u Matig | - | - | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 1.4° | - | 25.6 km/u Matig | - | - | 1023.1 hPa | ||
21 - 22 | 0.8° | - | 27 km/u Matig | - | 95 % | 1023.2 hPa | ||
22 - 23 | 0.5° | - | 27 km/u Matig | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
23 - 00 | 0.1° | - | 26.6 km/u Matig | - | 99 % | 1023.8 hPa | ||
Maandag 17 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -0.3° | - | 24.8 km/u Matig | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
01 - 02 | -0.6° | - | 25.2 km/u Matig | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 24.1 km/u Matig | - | 98 % | 1023.9 hPa | ||
03 - 04 | -1.1° | - | 23.4 km/u Matig | - | 99 % | 1024 hPa | ||
04 - 05 | -1.5° | - | 22.3 km/u Matig | - | 98 % | 1023.8 hPa | ||
05 - 06 | -1.7° | - | 22.3 km/u Matig | - | 18 % | 1023.7 hPa | ||
06 - 07 | -2° | - | 22.3 km/u Matig | - | - | 1023.8 hPa | ||
07 - 08 | -2.3° | - | 22.3 km/u Matig | - | - | 1023.9 hPa | ||
08 - 09 | -2.4° | - | 22 km/u Matig | - | 17 % | 1024.2 hPa | ||
09 - 10 | -2.2° | - | 21.2 km/u Matig | - | - | 1024.7 hPa | ||
10 - 11 | -1.5° | - | 19.1 km/u Vrij matig | - | - | 1025 hPa | ||
11 - 12 | -0.2° | - | 18 km/u Vrij matig | 1 |
- | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 1.1° | - | 16.9 km/u Vrij matig | 1 |
- | 1024.7 hPa | ||
13 - 14 | 2.2° | - | 18.4 km/u Vrij matig | 1 |
- | 1024.3 hPa | ||
14 - 15 | 2.9° | - | 17.6 km/u Vrij matig | 1 |
14 % | 1023.6 hPa | ||
15 - 16 | 3.1° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 66 % | 1023.7 hPa | ||
16 - 17 | 2.9° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1023.7 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 76 % | 1023.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 21.2 km/u Matig | - | 91 % | 1023.9 hPa | ||
19 - 20 | 0.7° | - | 22.3 km/u Matig | - | 98 % | 1024.4 hPa | ||
20 - 21 | 0.2° | - | 22.7 km/u Matig | - | 100 % | 1024.8 hPa | ||
21 - 22 | -0.1° | - | 24.1 km/u Matig | - | 88 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | -0.5° | - | 24.1 km/u Matig | - | 87 % | 1024.8 hPa | ||
23 - 00 | -0.7° | - | 23 km/u Matig | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
Dinsdag 18 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -0.7° | - | 20.5 km/u Matig | - | 29 % | 1025 hPa | ||
01 - 02 | -1° | - | 22 km/u Matig | - | 91 % | 1024.9 hPa | ||
02 - 03 | -1.2° | - | 21.6 km/u Matig | - | 97 % | 1024.9 hPa | ||
03 - 04 | -1.5° | - | 23 km/u Matig | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
04 - 05 | -1.6° | - | 24.1 km/u Matig | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
05 - 06 | -1.7° | - | 23.4 km/u Matig | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
06 - 07 | -1.8° | - | 24.5 km/u Matig | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
07 - 08 | -1.9° | - | 25.2 km/u Matig | - | 100 % | 1024 hPa | ||
08 - 09 | -1.9° | - | 25.2 km/u Matig | - | 100 % | 1024 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | - | 24.5 km/u Matig | - | 64 % | 1024.6 hPa | ||
10 - 11 | -0.6° | - | 23.8 km/u Matig | - | 73 % | 1024.9 hPa | ||
11 - 12 | 0.6° | - | 22.3 km/u Matig | 1 |
99 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 1.8° | - | 22.3 km/u Matig | 1 |
39 % | 1024.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |