X  Sluiten
 Zaterdag 15 Februari      sunrise  07:57  sunset  18:03   Daglicht: 10 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
20 - 21 CloudyBewolkt 1.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 101.3 O - 100 % 1021.6 hPa
21 - 22 Light sleetIJzel 1.6° 0.2 mm 17.6 km/u   Vrij matig 99.3 O - 100 % 1021.2 hPa
22 - 23 SleetIJzel 1.4° 0.6 mm 17.6 km/u   Vrij matig 90.1 O - 100 % 1021.4 hPa
23 - 00 SleetIJzel 1.1° 0.9 mm 20.9 km/u   Matig 89.5 O - 100 % 1021.3 hPa
 Zondag 16 Februari      sunrise  07:55  sunset  18:04   Daglicht: 10 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SnowSneeuw 0.9° 0.3 mm 20.9 km/u   Matig 85.4 O - 100 % 1021.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 0.8° - 22.7 km/u   Matig 82.3 O - 99 % 1021 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 0.8° - 24.5 km/u   Matig 82.4 O - 100 % 1020.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 0.8° - 23 km/u   Matig 71.9 ONO - 99 % 1021.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 0.7° - 25.6 km/u   Matig 79.1 O - 100 % 1020.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 0.6° - 23 km/u   Matig 80.1 O - 100 % 1020.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 22.7 km/u   Matig 80.7 O - 63 % 1020.8 hPa
07 - 08 FairHelder 0.4° - 24.1 km/u   Matig 76.8 ONO - 16 % 1020.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 0.1° - 24.8 km/u   Matig 72.8 ONO - 89 % 1021.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 0.4° - 26.3 km/u   Matig 72.9 ONO - 53 % 1021.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 0.6° - 25.6 km/u   Matig 71.8 ONO - 42 % 1022 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 24.8 km/u   Matig 79.3 O - 92 % 1022.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 1.5° - 24.1 km/u   Matig 81.7 O
1
94 % 1021.9 hPa
13 - 14 FairHelder 1.8° - 24.1 km/u   Matig 74.4 ONO
1
27 % 1021.8 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 2.7° - 24.1 km/u   Matig 71.4 ONO
1
- 1021.6 hPa
15 - 16 Clear skyHelder - 25.9 km/u   Matig 75.3 ONO - - 1021.6 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 3.1° - 26.6 km/u   Matig 76 ONO - - 1021.7 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 2.8° - 28.4 km/u   Matig 77.3 ONO - - 1021.9 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 2.2° - 30.6 km/u   Matig 75.7 ONO - - 1022.1 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 1.7° - 28.1 km/u   Matig 75.5 ONO - - 1022.6 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 1.4° - 25.6 km/u   Matig 79.3 O - - 1023.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 0.8° - 27 km/u   Matig 75.3 ONO - 95 % 1023.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 27 km/u   Matig 80.8 O - 100 % 1023.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 0.1° - 26.6 km/u   Matig 84.5 O - 99 % 1023.8 hPa
 Maandag 17 Februari      sunrise  07:53  sunset  18:06   Daglicht: 10 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking -0.3° - 24.8 km/u   Matig 86.3 O - 100 % 1023.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 25.2 km/u   Matig 86.2 O - 100 % 1023.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -0.8° - 24.1 km/u   Matig 87 O - 98 % 1023.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -1.1° - 23.4 km/u   Matig 88.3 O - 99 % 1024 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking -1.5° - 22.3 km/u   Matig 87.3 O - 98 % 1023.8 hPa
05 - 06 FairHelder -1.7° - 22.3 km/u   Matig 87.8 O - 18 % 1023.7 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -2° - 22.3 km/u   Matig 90.3 O - - 1023.8 hPa
07 - 08 Clear skyHelder -2.3° - 22.3 km/u   Matig 90 O - - 1023.9 hPa
08 - 09 FairHelder -2.4° - 22 km/u   Matig 91.5 O - 17 % 1024.2 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -2.2° - 21.2 km/u   Matig 93.3 O - - 1024.7 hPa
10 - 11 Clear skyHelder -1.5° - 19.1 km/u   Vrij matig 93.5 O - - 1025 hPa
11 - 12 Clear skyHelder -0.2° - 18 km/u   Vrij matig 95.4 O
1
- 1024.8 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 1.1° - 16.9 km/u   Vrij matig 93.4 O
1
- 1024.7 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 2.2° - 18.4 km/u   Vrij matig 89.1 O
1
- 1024.3 hPa
14 - 15 FairHelder 2.9° - 17.6 km/u   Vrij matig 84.4 O
1
14 % 1023.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 3.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 77.8 ONO - 66 % 1023.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 2.9° - 16.2 km/u   Vrij matig 72.8 ONO - 99 % 1023.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 2.4° - 18 km/u   Vrij matig 72.6 ONO - 76 % 1023.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 1.5° - 21.2 km/u   Matig 74.9 ONO - 91 % 1023.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 0.7° - 22.3 km/u   Matig 74.1 ONO - 98 % 1024.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 0.2° - 22.7 km/u   Matig 76.4 ONO - 100 % 1024.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking -0.1° - 24.1 km/u   Matig 81.6 O - 88 % 1024.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt -0.5° - 24.1 km/u   Matig 85.2 O - 87 % 1024.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt -0.7° - 23 km/u   Matig 89.9 O - 100 % 1024.9 hPa
 Dinsdag 18 Februari      sunrise  07:51  sunset  18:08   Daglicht: 10 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder -0.7° - 20.5 km/u   Matig 89 O - 29 % 1025 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt -1° - 22 km/u   Matig 88.2 O - 91 % 1024.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -1.2° - 21.6 km/u   Matig 92.4 O - 97 % 1024.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -1.5° - 23 km/u   Matig 93.2 O - 100 % 1024.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking -1.6° - 24.1 km/u   Matig 94.2 O - 100 % 1024.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -1.7° - 23.4 km/u   Matig 96.5 O - 100 % 1024.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -1.8° - 24.5 km/u   Matig 99 O - 100 % 1024.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking -1.9° - 25.2 km/u   Matig 104.1 OZO - 100 % 1024 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -1.9° - 25.2 km/u   Matig 103 OZO - 100 % 1024 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -1.4° - 24.5 km/u   Matig 103.8 OZO - 64 % 1024.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 23.8 km/u   Matig 102.7 OZO - 73 % 1024.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 0.6° - 22.3 km/u   Matig 102 OZO
1
99 % 1024.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 22.3 km/u   Matig 102.9 OZO
1
39 % 1024.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK