| 9.6° | 13:29 | Vandaag | 06:44 | 3.0° |
| 14.2° | 2 | November | 10 | 3.0° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 22.3 | 12:49 | Vandaag | 12:54 | 30.6 |
| 39.2 | 2 | November | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 111.2 |
| Unknown |
| 14 | 24 |
| Wind | Vlaag |
| 118° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |