| 22.2° | 16:29 | Vandaag | 07:04 | 5.2° |
| 22.2° | 7 | April | 7 | 5.2° |
| 22.2° | 7 Apr | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 29.2 | 16:49 | Vandaag | 16:49 | 37.4 |
| 56.5 | 5 | April | 5 | 71.6 |
| 63.4 | 25 Mrt | 2026 | 5 Apr | 71.6 |
| Unknown |
| 12 | 26 |
| Wind | Vlaag |
| 59° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |