17.6° | 00:09 | Vandaag | 09:19 | 14.9° |
31.9° | 7 | September | 6 | 13.6° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
29.2 | 02:49 | Vandaag | 00:14 | 37.4 |
78.5 | 15 | September | 15 | 88.9 |
82.1 | 6 Jan | 2025 | 15 Sep | 88.9 |
Helder |
14 | 31 |
Wind | Vlaag |
290° WNW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |