| 9.0° | 00:09 | Vandaag | 05:54 | 6.7° |
| 14.2° | 2 | November | 6 | 4.3° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 18.7 | 02:59 | Vandaag | 00:29 | 23.8 |
| 39.2 | 2 | November | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 111.2 |
| Mist |
| 7 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 159° ZZO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |