| 5.8° | 10:14 | Vandaag | 00:19 | 3.6° |
| 14.2° | 2 | November | 10 | 3.0° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 32.4 | 08:59 | Vandaag | 09:29 | 37.4 |
| 39.2 | 2 | November | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 111.2 |
| Grotendeels bewolkt |
| 17 | 32 |
| Wind | Vlaag |
| 166° ZZO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |