| 8.1° | 13:59 | Oggi | 02:34 | 6.3° |
| 14.2° | 2 | Novembre | 10 | 3.0° |
| 36.6° | 29 Lug | 2026 | 11 Gen | -2.5° |
| 17.3 | 00:24 | Oggi | 00:19 | 25.6 |
| 39.2 | 2 | Novembre | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Ott | 2026 | 24 Ott | 111.2 |
| Chiaro Pioggerella E Pioggia |
| 10 | 17 |
| Vento | Raffica |
| 39° NE | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |