X  Chiuso
 Domenica 7 Dicembre      sunrise  08:35  sunset  16:39   Luce del giorno: 08 Ore04 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
10 - 11 CloudyNuvoloso 9.3° - 20.5 km/O   Brezza media 183.5 S - 100 % 1006.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 10.1° - 23.8 km/O   Brezza media 178.4 S - 100 % 1005.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 11° - 24.8 km/O   Brezza media 174.1 S - 100 % 1005.2 hPa
13 - 14 RainPioggia 11.2° 0.3 mm 25.9 km/O   Brezza media 169.5 S - 100 % 1004.2 hPa
14 - 15 RainPioggia 11.3° 0.7 mm 28.1 km/O   Brezza media 165.7 SSE - 100 % 1003.5 hPa
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 1.5 mm 31 km/O   Brezza media 170.5 S - 100 % 1002.6 hPa
16 - 17 RainPioggia 11.1° 0.8 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 187.7 S - 100 % 1002.2 hPa
17 - 18 Heavy rainPioggia intensa 11.9° 1.6 mm 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 203 SSW - 100 % 1002.2 hPa
18 - 19 Heavy rainPioggia intensa 12.6° 1 mm 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 208.3 SSW - 100 % 1001.8 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 13.2° - 44.3 km/O   Forte brezza 219 SW - 100 % 1001.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 13.6° - 50.4 km/O   Forte brezza 228.1 SW - 100 % 1002.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 13.2° - 51.8 km/O   Forte brezza 239.1 OSO - 100 % 1003.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.7° - 47.9 km/O   Forte brezza 243 OSO - 99 % 1004.4 hPa
23 - 00 Clear skyCielo limpido 12.3° - 46.1 km/O   Forte brezza 244.4 OSO - 10 % 1005.5 hPa
 Lunedi 8 Dicembre      sunrise  08:36  sunset  16:39   Luce del giorno: 08 Ore02 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FairSereno 11.9° - 43.9 km/O   Forte brezza 244.5 OSO - 20 % 1006.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.6° - 41.4 km/O   Forte brezza 241.6 OSO - 91 % 1007.4 hPa
02 - 03 FairSereno 11.4° - 38.9 km/O   Brezza rinfrescante 237.6 OSO - 36 % 1008.1 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 11.4° - 39.6 km/O   Brezza rinfrescante 233.8 SW - 100 % 1008.7 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 11.9° - 38.2 km/O   Brezza rinfrescante 234.4 SW - 100 % 1009 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 11.5° - 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 227.4 SW - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 11.1° - 34.2 km/O   Brezza rinfrescante 217 SW - 100 % 1009.6 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 10.9° - 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 215.5 SW - 100 % 1010.5 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 11.3° - 32 km/O   Brezza rinfrescante 212.5 SSW - 100 % 1010.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.9° - 31.7 km/O   Brezza rinfrescante 214.2 SW - 100 % 1011.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 12.2° - 34.6 km/O   Brezza rinfrescante 214.2 SW - 100 % 1011.3 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 12.8° - 36 km/O   Brezza rinfrescante 214.4 SW - 100 % 1011.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.4° - 34.2 km/O   Brezza rinfrescante 212 SSW - 84 % 1012 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 14.1° - 33.1 km/O   Brezza rinfrescante 212.4 SSW - 100 % 1011.7 hPa
14 - 15 RainPioggia 14.1° 0.3 mm 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 216.3 SW - 100 % 1011.8 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 13.4° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 227.7 SW - 100 % 1012.5 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 12.8° - 32 km/O   Brezza rinfrescante 229.9 SW - 100 % 1012.7 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 12.6° - 29.9 km/O   Brezza media 223.7 SW - 100 % 1013 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 12.3° - 29.9 km/O   Brezza media 216 SW - 100 % 1013.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 12° - 29.9 km/O   Brezza media 216 SW - 100 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 12.3° - 28.8 km/O   Brezza media 208.8 SSW - 100 % 1013.8 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 12.2° - 28.1 km/O   Brezza media 207.8 SSW - 100 % 1013.8 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 12.2° - 28.1 km/O   Brezza media 204.9 SSW - 100 % 1013.9 hPa
23 - 00 Light rainPioggia leggera 12.1° 0.2 mm 29.2 km/O   Brezza media 204.1 SSW - 100 % 1013.9 hPa
 Martedì 9 Dicembre      sunrise  08:37  sunset  16:39   Luce del giorno: 08 Ore01 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 12.3° - 29.9 km/O   Brezza media 204 SSW - 100 % 1014 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 12.3° - 28.4 km/O   Brezza media 195.5 SSW - 100 % 1013.7 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 12.5° - 27 km/O   Brezza media 190.1 S - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 Light rainPioggia leggera 12.6° 0.2 mm 28.8 km/O   Brezza media 193.5 SSW - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 12.5° - 29.9 km/O   Brezza media 193.3 SSW - 100 % 1012.3 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 11.9° - 29.5 km/O   Brezza media 185.6 S - 100 % 1011.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 11.4° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 177.3 S - 100 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 11.2° - 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 178.1 S - 100 % 1010.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 11.6° - 35.3 km/O   Brezza rinfrescante 180.4 S - 100 % 1010.1 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 11.7° - 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 179.4 S - 100 % 1009.8 hPa
10 - 11 Light rainPioggia leggera 11.8° 0.1 mm 35.6 km/O   Brezza rinfrescante 188.6 S - 100 % 1009.8 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.7° - 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 189.1 S - 100 % 1009.6 hPa
12 - 13 RainPioggia 11.9° 0.5 mm 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 188.9 S - 100 % 1009.4 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 11.9° - 37.4 km/O   Brezza rinfrescante 184.5 S - 100 % 1008.2 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 12.5° - 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 179.5 S - 98 % 1007.6 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 13° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 185.9 S - 94 % 1007.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 13.1° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 190.7 S - 98 % 1007 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 12.9° - 32.4 km/O   Brezza rinfrescante 197 SSW - 100 % 1007.2 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 13.3° - 33.5 km/O   Brezza rinfrescante 195.8 SSW - 100 % 1007.2 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 13.4° - 33.8 km/O   Brezza rinfrescante 193.9 SSW - 100 % 1007 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 13.8° - 34.9 km/O   Brezza rinfrescante 195.6 SSW - 100 % 1007.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 13.9° - 36.7 km/O   Brezza rinfrescante 197.4 SSW - 99 % 1007.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 13.9° - 38.9 km/O   Brezza rinfrescante 200.7 SSW - 100 % 1007.7 hPa
23 - 00 Light rainPioggia leggera 13.9° 0.1 mm 36.4 km/O   Brezza rinfrescante 203.9 SSW - 100 % 1008.2 hPa
 Mercoledì 10 Dicembre      sunrise  08:38  sunset  16:39   Luce del giorno: 08 Ore00 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 13.8° 0.2 mm 37.1 km/O   Brezza rinfrescante 211 SSW - 100 % 1008.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK