| 11.2° | 15:39 | Danas | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Novembra | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 27.4 | 13:14 | Danas | 13:29 | 39.2 |
| 39.2 | 2 | Novembra | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Okt | 2026 | 24 Okt | 111.2 |
| Unknown |
| 12 | 26 |
| Vetar | Udar vetra |
| 11° S | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |