19.2° | 01:04 | Dzisiaj | 06:44 | 18.5° |
31.9° | 7 | Wrzesień | 6 | 13.6° |
37.8° | 1 Lip | 2025 | 18 Lut | -2.3° |
46.1 | 00:59 | Dzisiaj | 01:54 | 59.8 |
78.5 | 15 | Wrzesień | 15 | 88.9 |
82.1 | 6 Sty | 2025 | 15 Wrz | 88.9 |
Zachmurzenie całkowite |
12 | 37 |
Wiatr | Porywy |
210° SSW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |