| 9.8° | 13:44 | Vandaag | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | November | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 27.4 | 13:14 | Vandaag | 13:29 | 39.2 |
| 39.2 | 2 | November | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 111.2 |
| Grotendeels bewolkt |
| 19 | 32 |
| Wind | Vlaag |
| 73° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |