| 9.8° | 13:44 | Tänään | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Marraskuu | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.5° |
| 27.4 | 13:14 | Tänään | 13:29 | 39.2 |
| 39.2 | 2 | Marraskuu | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Lokakuu | 2026 | 24 Lokakuu | 111.2 |
| Enimmäkseen pilvistä |
| 19 | 32 |
| Tuuli | Puhuri |
| 61° IPI | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |