| 1.1° | 00:09 | Hoy | 09:39 | -1.7° |
| 13.5° | 18 | Diciembre | 25 | -1.7° |
| 37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
| 41 | 01:09 | Hoy | 03:55 | 52.9 |
| 51.1 | 7 | Diciembre | 1 | 59.8 |
| 82.1 | 6 Ene | 2025 | 15 Sep | 88.9 |
| Claro |
| 14 | 39 |
| Viento | Ráfaga |
| 58° ENE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |