| 20.8° | 02:14 | σήμερα | 05:04 | 20.0° |
| 25.2° | 18 | Ιούνιος | 11 | 12.9° |
| 31.2° | 25 Μάιος | 2026 | 11 Ιάν | -2.5° |
| 11.9 | 02:19 | σήμερα | 02:24 | 18.7 |
| 61.6 | 4 | Ιούνιος | 7 | 73.4 |
| 63.4 | 25 Μάρ | 2026 | 7 Ιούν | 73.4 |
| Unknown |
| 10 | 16 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 124° NA | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |