| 9.8° | 13:44 | σήμερα | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Νοέμβριος | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Ιούλ | 2026 | 11 Ιάν | -2.5° |
| 27.4 | 13:14 | σήμερα | 13:29 | 39.2 |
| 39.2 | 2 | Νοέμβριος | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Οκτ | 2026 | 24 Οκτ | 111.2 |
| Κυρίως συννεφιά |
| 19 | 32 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 73° AVA | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |