| 8.2° | 13:04 | Heute | 05:14 | 4.3° |
| 14.2° | 2 | November | 6 | 4.3° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 8.6 | 02:44 | Heute | 09:29 | 11.9 |
| 39.2 | 2 | November | 2 | 44.3 |
| 109.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 111.2 |
| Unknown |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 269° W | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |