18.8° | 00:29 | Heute | 05:59 | 16.9° |
31.9° | 7 | September | 6 | 13.6° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
22.3 | 02:04 | Heute | 01:14 | 30.6 |
78.5 | 15 | September | 15 | 88.9 |
82.1 | 6 Jan | 2025 | 15 Sep | 88.9 |
Klar |
7 | 16 |
Wind | Böeen |
165° SSO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |