19.7° | 16:24 | I dag | 07:54 | 16.1° |
31.9° | 7 | September | 6 | 13.6° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
61.6 | 01:04 | I dag | 00:14 | 71.6 |
78.5 | 15 | September | 15 | 88.9 |
82.1 | 6 Jan | 2025 | 15 Sep | 88.9 |
Klart |
16 | 46 |
Vind | Vindstød |
234° SV |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |