Trends 21-05-2025 om 23:22
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21-05-2025 23:22. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 12.4 | 13.0 | NNW (345°) | 73 | 7.7 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 12.4 | 10.1 | NW (320°) | 73 | 7.7 | 1015.2 | 17.8 | 0.0 |
10 minuten geleden | 12.3 | 11.9 | NW (28°) | 71 | 7.2 | 1015.2 | 17.8 | 0.0 |
15 minuten geleden | 12.3 | 13.0 | NW (20°) | 70 | 7.0 | 1015.3 | 17.8 | 0.0 |
30 minuten geleden | 12.4 | 17.6 | NW (20°) | 71 | 7.3 | 1015.3 | 17.8 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.4 | 19.1 | NW (37°) | 73 | 7.7 | 1015.2 | 17.8 | 0.0 |
2 hours ago | 12.4 | 13.7 | NNW (345°) | 72 | 7.5 | 1014.9 | 17.8 | 0.0 |
3 hours ago | 12.8 | 16.4 | NNW (345°) | 71 | 7.7 | 1014.8 | 17.8 | 0.0 |
6 hours ago | 15.8 | 16.5 | NNW (345°) | 69 | 10.1 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 15.6 | 8.4 | NNW (345°) | 72 | 10.6 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 12.3 | 7.2 | NNW (345°) | 87 | 10.2 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 |
2 days ago | 14.2 | 15.5 | NO (34°) | 84 | 11.5 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 12.2 | 13.0 | NNO (17°) | 85 | 9.8 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 12.3 | 12.0 | N (351°) | 82 | 9.3 | 1019.2 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 12.4 | 13.2 | N (355°) | 81 | 9.1 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 12.3 | 21.1 | NNO (21°) | 78 | 8.6 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 12.0 | 15.4 | N (3°) | 79 | 8.5 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 23:21 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 23:21 |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 5.4 mm | Maand | 0.0 mm/h op 21-05-2025 |
Jaar | 209.8 mm | Jaar | 33.2 mm/h op 07-01-2025 |
All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 17.3 °C om 14:28 | Vandaag | 11.6 °C om 03:14 |
Gisteren | 19.3 °C om 14:43 | Gisteren | 12.3 °C om 23:59 |
Maand | 30.3 °C op 12-05-2025 | Maand | 8.4 °C op 05-05-2025 |
Jaar | 30.3 °C op 12-05-2025 | Jaar | -2.3 °C op 18-02-2025 |
All | 35.8 °C op 12-08-2024 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 89 % om 04:14 | Vandaag | 66 % om 18:34 |
Gisteren | 89 % om 04:46 | Gisteren | 66 % om 13:51 |
Maand | 91 % op 19-05-2025 | Maand | 26 % op 10-05-2025 |
Jaar | 96 % op 04-03-2025 | Jaar | 1 % op 08-03-2025 |
All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 08-03-2025 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1018.2 hPa om 00:00 | Vandaag | 1014.5 hPa om 19:25 |
Gisteren | 1019.6 hPa om 12:53 | Gisteren | 1018.0 hPa om 06:06 |
Maand | 1023.7 hPa op 16-05-2025 | Maand | 1008.7 hPa op 11-05-2025 |
Jaar | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | Jaar | 975.4 hPa op 06-01-2025 |
All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 17.3 °C om 14:28 | Vandaag | 9.7 °C om 22:23 |
Gisteren | 19.3 °C om 14:43 | Gisteren | 10.5 °C om 22:29 |
Maand | 30.3 °C op 12-05-2025 | Maand | 5.2 °C op 05-05-2025 |
Jaar | 30.3 °C op 12-05-2025 | Jaar | -7.7 °C op 18-02-2025 |
All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 09-01-2024 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 809 W/m2 om 14:35 | Vandaag | 3.6 uvi om 14:35 |
Gisteren | 888 W/m2 om 15:02 | Gisteren | 4.3 uvi om 14:09 |
Maand | 1277 W/m2 op 16-05-2025 | Maand | 5.1 uvi op 17-05-2025 |
Jaar | 1277 W/m2 op 16-05-2025 | Jaar | 5.1 uvi op 17-05-2025 |
All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.7 uvi op 28-06-2023 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | -- mm | ||
Vandaag | -- mm | ||
Gisteren | -- mm | ||
Maand | -- mm | ||
Jaar | -- mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 13.0 km/h N (1°) | Aktueel | 16.9 km/h NNW (345°) (Max10m: ) |
laatste uur | 14.8 km/h om 23:14 N (1°) | laatste uur | 25.6 km/h om 23:13 |
Vandaag | 22.0 km/h om 22:53 NW (325°) | Vandaag | 37.4 km/h om 17:35 |
Gisteren | 25.2 km/h om 15:28 NNO (16°) | Gisteren | 37.4 km/h om 14:15 |
Maand | 38.5 km/h op 05-05-2025 NNO (28°) | Maand | 58.0 km/h op 05-05-2025 |
Jaar | 54.4 km/h op 06-01-2025 O (83°) | Jaar | 85.3 km/h op 06-01-2025 |
All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZZW (213°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |