Trends 19-04-2025 om 16:38
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19-04-2025 16:38. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 14.7 | 32.0 | NNO (20°) | 69 | 9.1 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 14.9 | 28.1 | N (8°) | 69 | 9.3 | 1007.4 | 2.4 | 0.0 |
10 minuten geleden | 14.9 | 28.4 | N (11°) | 69 | 9.3 | 1007.4 | 2.4 | 0.0 |
15 minuten geleden | 14.9 | 28.1 | N (23°) | 68 | 9.0 | 1007.5 | 2.4 | 0.0 |
30 minuten geleden | 15.0 | 27.4 | N (17°) | 68 | 9.1 | 1007.7 | 2.4 | 0.0 |
60 minuten geleden | 14.9 | 28.1 | N (354°) | 68 | 9.0 | 1007.9 | 2.4 | 0.0 |
2 hours ago | 15.4 | 28.4 | NNO (20°) | 69 | 9.7 | 1008 | 2.4 | 0.0 |
3 hours ago | 17.4 | 22.4 | NNO (20°) | 62 | 10 | 1008.2 | 2.4 | 0.0 |
6 hours ago | 14.2 | 14.7 | NNO (20°) | 65 | 7.7 | 1009.5 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 8.3 | 5.6 | NNO (20°) | 79 | 4.9 | 1009.7 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 19.5 | 12.2 | NNO (20°) | 40 | 5.6 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 |
2 days ago | 14.1 | 8.9 | NNO (19°) | 69 | 8.6 | 1012.9 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 13.5 | 10.8 | ZW (218°) | 68 | 7.7 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 15.0 | 7.2 | W (266°) | 79 | 11.4 | 996.8 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 19.2 | 8.1 | NO (42°) | 53 | 9.2 | 1005.5 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 15.2 | 18.4 | ZW (235°) | 72 | 10.1 | 1005.1 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 25.7 | 18.2 | OZO (116°) | 31 | 7.5 | 1003.8 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 16:37 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 16:37 |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 2.4 mm | Maand | 21.4 mm/h op 15-04-2025 |
Jaar | 194.4 mm | Jaar | 33.2 mm/h op 07-01-2025 |
All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 17.7 °C om 13:36 | Vandaag | 7.8 °C om 06:41 |
Gisteren | 19.8 °C om 16:28 | Gisteren | 7.3 °C om 06:13 |
Maand | 26.8 °C op 12-04-2025 | Maand | 3.6 °C op 01-04-2025 |
Jaar | 26.8 °C op 12-04-2025 | Jaar | -2.3 °C op 18-02-2025 |
All | 35.8 °C op 12-08-2024 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 86 % om 08:17 | Vandaag | 54 % om 13:07 |
Gisteren | 90 % om 08:54 | Gisteren | 31 % om 14:31 |
Maand | 93 % op 12-04-2025 | Maand | 26 % op 06-04-2025 |
Jaar | 96 % op 04-03-2025 | Jaar | 1 % op 08-03-2025 |
All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 08-03-2025 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1011.0 hPa om 00:49 | Vandaag | 1007.3 hPa om 16:36 |
Gisteren | 1014.9 hPa om 09:39 | Gisteren | 1010.9 hPa om 23:58 |
Maand | 1030.5 hPa op 10-04-2025 | Maand | 994.9 hPa op 15-04-2025 |
Jaar | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | Jaar | 975.4 hPa op 06-01-2025 |
All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 17.7 °C om 13:36 | Vandaag | 5.0 °C om 06:38 |
Gisteren | 19.8 °C om 16:28 | Gisteren | 4.9 °C om 06:24 |
Maand | 26.8 °C op 12-04-2025 | Maand | 0.6 °C op 07-04-2025 |
Jaar | 26.8 °C op 12-04-2025 | Jaar | -7.7 °C op 18-02-2025 |
All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 09-01-2024 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 904 W/m2 om 12:33 | Vandaag | 3.9 uvi om 12:41 |
Gisteren | 758 W/m2 om 14:21 | Gisteren | 3.6 uvi om 13:58 |
Maand | 904 W/m2 op 19-04-2025 | Maand | 3.9 uvi op 19-04-2025 |
Jaar | 904 W/m2 op 19-04-2025 | Jaar | 3.9 uvi op 19-04-2025 |
All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.7 uvi op 28-06-2023 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | -- mm | ||
Vandaag | -- mm | ||
Gisteren | -- mm | ||
Maand | -- mm | ||
Jaar | -- mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 32.0 km/h NNO (21°) | Aktueel | 20.5 km/h NNO (20°) (Max10m: ) |
laatste uur | 33.1 km/h om 16:37 NNO (22°) | laatste uur | 47.9 km/h om 16:37 |
Vandaag | 33.1 km/h om 16:37 ONO (74°) | Vandaag | 47.9 km/h om 16:37 |
Gisteren | 18.0 km/h om 18:13 O (91°) | Gisteren | 25.6 km/h om 18:58 |
Maand | 34.6 km/h op 13-04-2025 ONO (72°) | Maand | 47.9 km/h op 19-04-2025 |
Jaar | 54.4 km/h op 06-01-2025 OZO (110°) | Jaar | 85.3 km/h op 06-01-2025 |
All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZZW (200°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |