Trends 21-10-2025 om 05:54
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21-10-2025 05:54. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 14.6 | 29.9 | ZZW (212°) | 90 | 13.0 | 988.8 | 8.4 | 0.0 |
5 minuten geleden | 14.7 | 28.8 | WZW (250°) | 90 | 13.1 | 988.8 | 57.4 | 0.0 |
10 minuten geleden | 14.7 | 29.9 | WZW (245°) | 91 | 13.2 | 988.7 | 57.4 | 0.0 |
15 minuten geleden | 14.7 | 28.4 | WZW (247°) | 91 | 13.2 | 988.7 | 57.4 | 0.0 |
30 minuten geleden | 14.8 | 24.1 | WZW (251°) | 91 | 13.3 | 988.5 | 57.4 | 0.0 |
60 minuten geleden | 14.8 | 28.1 | WZW (223°) | 91 | 13.3 | 988.1 | 57.4 | 0.0 |
2 hours ago | 14.8 | 33.9 | ZZW (212°) | 91 | 13.3 | 987.1 | 55.0 | 2.0 |
3 hours ago | 14.8 | 25.8 | ZZW (212°) | 91 | 13.3 | 986.6 | 52.8 | 0.0 |
6 hours ago | 14.8 | 19.6 | ZZW (212°) | 88 | 12.8 | 987.7 | -1.0 | 0.0 |
12 hours ago | 16.5 | 13.1 | ZZW (212°) | 83 | 13.6 | 990.5 | -1.0 | 0.0 |
24 hours ago | 14.6 | 16.3 | ZZW (212°) | 92 | 13.3 | 996.1 | -1.0 | 0.0 |
2 days ago | 10.6 | 8.2 | OZO (122°) | 84 | 8.0 | 1014.8 | -1.0 | 0.0 |
3 days ago | 12.3 | 4.5 | O (96°) | 87 | 10.3 | 1025.3 | -1.0 | 0.0 |
4 days ago | 13.5 | 3.5 | NNO (33°) | 89 | 11.6 | 1024.6 | -1.0 | 0.0 |
5 days ago | 10.9 | 1.7 | ZO (132°) | 88 | 9.0 | 1025.7 | -1.0 | 0.0 |
6 days ago | 13.6 | 2.7 | NO (34°) | 91 | 12.2 | 1026.9 | -1.0 | 0.0 |
7 days ago | 14.3 | 9.9 | NNO (18°) | 85 | 11.8 | 1027.3 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 05:53 |
Vandaag | 8.4 mm | Vandaag | 70.2 mm/h om 04:07 |
Gisteren | 1.6 mm | Gisteren | 2.4 mm/h om 00:08 |
Maand | 39.2 mm | Maand | 70.2 mm/h op 21-10-2025 |
Jaar | 395.8 mm | Jaar | 144.0 mm/h op 08-07-2025 |
All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 15.1 °C om 03:14 | Vandaag | 14.1 °C om 02:14 |
Gisteren | 17.3 °C om 17:14 | Gisteren | 13.9 °C om 01:22 |
Maand | 20.4 °C op 02-10-2025 | Maand | 8.4 °C op 01-10-2025 |
Jaar | 37.8 °C op 01-07-2025 | Jaar | -2.3 °C op 18-02-2025 |
All | 37.8 °C op 01-07-2025 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 92 % om 05:14 | Vandaag | 88 % om 00:48 |
Gisteren | 93 % om 10:28 | Gisteren | 82 % om 20:10 |
Maand | 94 % op 13-10-2025 | Maand | 59 % op 04-10-2025 |
Jaar | 96 % op 04-03-2025 | Jaar | 1 % op 08-03-2025 |
All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 08-03-2025 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 988.9 hPa om 05:52 | Vandaag | 986.2 hPa om 02:20 |
Gisteren | 1000.1 hPa om 00:00 | Gisteren | 987.7 hPa om 23:56 |
Maand | 1034.1 hPa op 11-10-2025 | Maand | 986.2 hPa op 21-10-2025 |
Jaar | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | Jaar | 975.4 hPa op 06-01-2025 |
All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 15.1 °C om 03:14 | Vandaag | 11.1 °C om 01:27 |
Gisteren | 17.3 °C om 17:14 | Gisteren | 11.2 °C om 00:30 |
Maand | 20.4 °C op 02-10-2025 | Maand | 7.4 °C op 01-10-2025 |
Jaar | 42.9 °C op 01-07-2025 | Jaar | -7.7 °C op 18-02-2025 |
All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 09-01-2024 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 05:52 | Vandaag | 0.0 uvi om 05:53 |
Gisteren | 521 W/m2 om 12:15 | Gisteren | 1.3 uvi om 13:05 |
Maand | 681 W/m2 op 12-10-2025 | Maand | 2.5 uvi op 06-10-2025 |
Jaar | 1277 W/m2 op 16-05-2025 | Jaar | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | -- mm | ||
Vandaag | -- mm | ||
Gisteren | -- mm | ||
Maand | -- mm | ||
Jaar | -- mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 29.9 km/h ZW (235°) | Aktueel | 29.2 km/h ZZW (212°) (Max10m: ) |
laatste uur | 31.3 km/h om 05:37 ZW (235°) | laatste uur | 44.3 km/h om 05:53 |
Vandaag | 40.3 km/h om 03:59 ZZW (201°) | Vandaag | 61.6 km/h om 03:24 |
Gisteren | 25.6 km/h om 13:40 ZZO (166°) | Gisteren | 46.1 km/h om 14:08 |
Maand | 46.4 km/h op 04-10-2025 ZZW (205°) | Maand | 73.4 km/h op 04-10-2025 |
Jaar | 61.2 km/h op 15-09-2025 ZZW (209°) | Jaar | 88.9 km/h op 15-09-2025 |
All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZW (231°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |