Trends 07-03-2026 om 02:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07-03-2026 02:40. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 8.5 | 11.2 | N (6°) | 93 | 7.4 | 1024.4 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 8.6 | 11.9 | NNO (23°) | 93 | 7.5 | 1024.5 | 10.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 8.6 | 9.4 | NNO (11°) | 93 | 7.5 | 1024.4 | 10.8 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 8.6 | 11.2 | NNO (51°) | 93 | 7.5 | 1024.4 | 10.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 8.6 | 10.1 | NNO (18°) | 93 | 7.5 | 1024.2 | 10.8 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 8.7 | 12.2 | NNO (23°) | 93 | 7.6 | 1024.1 | 10.8 | 0.0 |
| 2 hours ago | 8.8 | 10.9 | N (6°) | 92 | 7.6 | 1024.1 | 10.8 | 0.0 |
| 3 hours ago | 8.9 | 6.2 | N (6°) | 92 | 7.7 | 1023.9 | 10.8 | 0.0 |
| 6 hours ago | 9.8 | 10.1 | N (6°) | 89 | 8.1 | 1023 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 14.6 | 4.5 | N (6°) | 69 | 9 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 11.3 | 5.7 | N (6°) | 76 | 7.2 | 1017.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 8.0 | 5.7 | OZO (102°) | 88 | 6.1 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 6.5 | 3.2 | NO (35°) | 92 | 5.3 | 1026.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 11.0 | 8.8 | ZZO (163°) | 79 | 7.4 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 8.3 | 11.7 | ZZO (162°) | 86 | 6.0 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 7.0 | 9.8 | Z (189°) | 89 | 5.3 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 10.4 | 11.7 | Z (186°) | 94 | 9.5 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 02:39 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 02:39 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 07-03-2026 |
| Jaar | 133.2 mm | Jaar | 30.0 mm/h op 17-02-2026 |
| All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 8.8 °C om 01:27 | Vandaag | 8.5 °C om 02:39 |
| Gisteren | 15.1 °C om 14:15 | Gisteren | 8.8 °C om 23:59 |
| Maand | 19.9 °C op 05-03-2026 | Maand | 4.9 °C op 04-03-2026 |
| Jaar | 19.9 °C op 05-03-2026 | Jaar | -2.5 °C op 11-01-2026 |
| All | 37.8 °C op 01-07-2025 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 93 % om 02:39 | Vandaag | 92 % om 01:40 |
| Gisteren | 92 % om 23:59 | Gisteren | 67 % om 14:27 |
| Maand | 94 % op 04-03-2026 | Maand | 51 % op 05-03-2026 |
| Jaar | 97 % op 24-02-2026 | Jaar | 51 % op 05-03-2026 |
| All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 08-03-2025 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1024.5 hPa om 02:37 | Vandaag | 1023.9 hPa om 00:33 |
| Gisteren | 1024.1 hPa om 23:59 | Gisteren | 1017.1 hPa om 00:04 |
| Maand | 1027.2 hPa op 04-03-2026 | Maand | 1015.2 hPa op 05-03-2026 |
| Jaar | 1027.2 hPa op 04-03-2026 | Jaar | 973.8 hPa op 12-02-2026 |
| All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 8.8 °C om 01:27 | Vandaag | 5.6 °C om 02:08 |
| Gisteren | 15.1 °C om 14:15 | Gisteren | 6.2 °C om 23:07 |
| Maand | 19.9 °C op 05-03-2026 | Maand | 1.8 °C op 01-03-2026 |
| Jaar | 19.9 °C op 05-03-2026 | Jaar | -6.6 °C op 11-01-2026 |
| All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 25-12-2025 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 02:38 | Vandaag | 0.0 uvi om 02:38 |
| Gisteren | 403 W/m2 om 13:35 | Gisteren | 0.9 uvi om 13:56 |
| Maand | 589 W/m2 op 02-03-2026 | Maand | 1.5 uvi op 02-03-2026 |
| Jaar | 589 W/m2 op 02-03-2026 | Jaar | 1.5 uvi op 02-03-2026 |
| All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | -- mm | ||
| Vandaag | -- mm | ||
| Gisteren | -- mm | ||
| Maand | -- mm | ||
| Jaar | -- mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 11.2 km/h NNO (23°) | Aktueel | 8.6 km/h N (6°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 13.7 km/h om 02:05 NNO (19°) | laatste uur | 20.5 km/h om 02:08 |
| Vandaag | 14.0 km/h om 01:54 NNO (14°) | Vandaag | 20.5 km/h om 02:08 |
| Gisteren | 13.7 km/h om 22:43 ZO (129°) | Gisteren | 20.5 km/h om 23:07 |
| Maand | 24.5 km/h op 01-03-2026 OZO (106°) | Maand | 36.0 km/h op 01-03-2026 |
| Jaar | 44.3 km/h op 22-02-2026 ZO (138°) | Jaar | 58.0 km/h op 01-01-2026 |
| All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZZW (199°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||