Trends 03-09-2025 om 05:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03-09-2025 05:27. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 17.8 | 14.0 | ZZW (209°) | 87 | 15.6 | 1002.3 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 17.8 | 18.7 | ZO (135°) | 87 | 15.6 | 1002.4 | 245.2 | 0.0 |
10 minuten geleden | 17.9 | 18.4 | ZO (168°) | 87 | 15.7 | 1002.5 | 245.2 | 0.0 |
15 minuten geleden | 17.9 | 17.6 | ZO (162°) | 87 | 15.7 | 1002.3 | 245.2 | 0.0 |
30 minuten geleden | 18.0 | 18.7 | ZO (169°) | 87 | 15.8 | 1002.4 | 245.2 | 0.0 |
60 minuten geleden | 18.1 | 14.0 | ZO (157°) | 88 | 16.1 | 1002.6 | 245.2 | 0.0 |
2 hours ago | 18.2 | 15.9 | ZZW (209°) | 88 | 16.2 | 1002.6 | 245.2 | 0.0 |
3 hours ago | 18.1 | 16.1 | ZZW (209°) | 88 | 16.1 | 1002.7 | 245.2 | 0.0 |
6 hours ago | 18 | 17.7 | ZZW (209°) | 84 | 15.3 | 1003.5 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 20.1 | 16 | ZZW (209°) | 69 | 14.2 | 1005 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 16.2 | 14.6 | ZZW (209°) | 85 | 13.7 | 1006.2 | 0.0 | 0.0 |
2 days ago | 17.3 | 10.5 | Z (189°) | 86 | 14.9 | 1004.6 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 19.0 | 16.1 | ZZW (199°) | 89 | 17.1 | 1004.2 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 18.5 | 17.4 | ZW (224°) | 84 | 15.8 | 1001.9 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 17.1 | 12.6 | Z (179°) | 81 | 13.9 | 999.7 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 17.8 | 1.1 | NNO (32°) | 81 | 14.5 | 1002.9 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 18.4 | 12.8 | ZZW (211°) | 88 | 16.5 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 05:26 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 05:26 |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 03-09-2025 |
Jaar | 437.2 mm | Jaar | 144.0 mm/h op 08-07-2025 |
All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 18.3 °C om 03:57 | Vandaag | 17.7 °C om 00:50 |
Gisteren | 22.5 °C om 15:36 | Gisteren | 15.1 °C om 07:59 |
Maand | 23.7 °C op 01-09-2025 | Maand | 15.1 °C op 02-09-2025 |
Jaar | 37.8 °C op 01-07-2025 | Jaar | -2.3 °C op 18-02-2025 |
All | 37.8 °C op 01-07-2025 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 88 % om 04:51 | Vandaag | 86 % om 00:23 |
Gisteren | 88 % om 08:53 | Gisteren | 57 % om 15:25 |
Maand | 90 % op 01-09-2025 | Maand | 57 % op 02-09-2025 |
Jaar | 96 % op 04-03-2025 | Jaar | 1 % op 08-03-2025 |
All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 08-03-2025 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1003.4 hPa om 00:00 | Vandaag | 1002.3 hPa om 05:24 |
Gisteren | 1006.9 hPa om 10:50 | Gisteren | 1003.3 hPa om 23:49 |
Maand | 1006.9 hPa op 02-09-2025 | Maand | 1002.3 hPa op 03-09-2025 |
Jaar | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | Jaar | 975.4 hPa op 06-01-2025 |
All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 18.3 °C om 03:57 | Vandaag | 16.5 °C om 01:53 |
Gisteren | 22.5 °C om 15:36 | Gisteren | 13.4 °C om 08:04 |
Maand | 23.7 °C op 01-09-2025 | Maand | 13.4 °C op 02-09-2025 |
Jaar | 42.9 °C op 01-07-2025 | Jaar | -7.7 °C op 18-02-2025 |
All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 09-01-2024 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 05:26 | Vandaag | 0.0 uvi om 05:25 |
Gisteren | 825 W/m2 om 14:58 | Gisteren | 3.8 uvi om 13:46 |
Maand | 916 W/m2 op 01-09-2025 | Maand | 3.8 uvi op 02-09-2025 |
Jaar | 1277 W/m2 op 16-05-2025 | Jaar | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | -- mm | ||
Vandaag | -- mm | ||
Gisteren | -- mm | ||
Maand | -- mm | ||
Jaar | -- mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 14.0 km/h Z (173°) | Aktueel | 11.9 km/h ZZW (209°) (Max10m: ) |
laatste uur | 20.9 km/h om 05:07 Z (181°) | laatste uur | 37.4 km/h om 05:15 |
Vandaag | 21.2 km/h om 04:45 Z (177°) | Vandaag | 39.2 km/h om 02:15 |
Gisteren | 27.7 km/h om 04:08 Z (182°) | Gisteren | 46.1 km/h om 02:31 |
Maand | 27.7 km/h op 02-09-2025 Z (184°) | Maand | 46.1 km/h op 02-09-2025 |
Jaar | 55.8 km/h op 27-05-2025 ZW (217°) | Jaar | 85.3 km/h op 06-01-2025 |
All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZW (234°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |