Trends 20-01-2026 om 02:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20-01-2026 02:15. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 6.2 | 7.9 | ZZO (157°) | 90 | 4.7 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 6.3 | 7.6 | Z (189°) | 90 | 4.8 | 1016.8 | 62.2 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 6.3 | 10.4 | Z (169°) | 89 | 4.6 | 1016.7 | 62.2 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 6.3 | 8.6 | Z (175°) | 90 | 4.8 | 1016.9 | 62.2 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 6.3 | 9.4 | Z (155°) | 90 | 4.8 | 1016.9 | 62.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 6.4 | 9.4 | Z (166°) | 89 | 4.7 | 1017.0 | 62.2 | 0.0 |
| 2 hours ago | 6.4 | 8.3 | ZZO (157°) | 89 | 4.7 | 1017.1 | 62.2 | 0.0 |
| 3 hours ago | 6.8 | 8.3 | ZZO (157°) | 90 | 5.3 | 1017.3 | 62.2 | 0.0 |
| 6 hours ago | 7.3 | 11.1 | ZZO (157°) | 88 | 5.4 | 1017 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 7.3 | 9.7 | ZZO (157°) | 88 | 5.4 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 3.4 | 4.7 | ZZO (157°) | 91 | 2 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 5.3 | 8.4 | O (83°) | 95 | 4.6 | 1019.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 6.8 | 5.8 | O (81°) | 92 | 5.6 | 1013.4 | 0.6 | 0.6 |
| 4 days ago | 9.2 | 19.0 | Z (173°) | 92 | 7.9 | 1001.2 | 0.2 | 0.2 |
| 5 days ago | 8.3 | 14.6 | ZZO (163°) | 94 | 7.4 | 1007.6 | 0.2 | 0.2 |
| 6 days ago | 7.7 | 12.8 | ZW (236°) | 94 | 6.8 | 1007.6 | 0.2 | 0.2 |
| 7 days ago | 8.7 | 11.7 | ZZO (166°) | 94 | 7.8 | 1006.9 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 02:13 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 02:13 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 54.0 mm | Maand | 6.6 mm/h op 08-01-2026 |
| Jaar | 54.0 mm | Jaar | 6.6 mm/h op 08-01-2026 |
| All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 6.6 °C om 00:02 | Vandaag | 6.2 °C om 02:14 |
| Gisteren | 8.2 °C om 16:30 | Gisteren | 3.2 °C om 03:36 |
| Maand | 10.3 °C op 15-01-2026 | Maand | -2.5 °C op 11-01-2026 |
| Jaar | 10.3 °C op 15-01-2026 | Jaar | -2.5 °C op 11-01-2026 |
| All | 37.8 °C op 01-07-2025 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 90 % om 02:14 | Vandaag | 89 % om 02:05 |
| Gisteren | 92 % om 11:35 | Gisteren | 86 % om 16:52 |
| Maand | 96 % op 17-01-2026 | Maand | 64 % op 04-01-2026 |
| Jaar | 96 % op 17-01-2026 | Jaar | 64 % op 04-01-2026 |
| All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 08-03-2025 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1017.3 hPa om 00:10 | Vandaag | 1016.7 hPa om 02:04 |
| Gisteren | 1017.4 hPa om 22:51 | Gisteren | 1015.9 hPa om 06:29 |
| Maand | 1023.7 hPa op 11-01-2026 | Maand | 974.6 hPa op 09-01-2026 |
| Jaar | 1023.7 hPa op 11-01-2026 | Jaar | 974.6 hPa op 09-01-2026 |
| All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 6.6 °C om 00:02 | Vandaag | 2.5 °C om 01:43 |
| Gisteren | 8.2 °C om 16:30 | Gisteren | -1.0 °C om 07:04 |
| Maand | 10.3 °C op 15-01-2026 | Maand | -6.6 °C op 11-01-2026 |
| Jaar | 10.3 °C op 15-01-2026 | Jaar | -6.6 °C op 11-01-2026 |
| All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 25-12-2025 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 02:12 | Vandaag | 0.0 uvi om 02:13 |
| Gisteren | 136 W/m2 om 13:52 | Gisteren | 0.4 uvi om 13:49 |
| Maand | 169 W/m2 op 17-01-2026 | Maand | 0.4 uvi op 19-01-2026 |
| Jaar | 169 W/m2 op 17-01-2026 | Jaar | 0.4 uvi op 19-01-2026 |
| All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | -- mm | ||
| Vandaag | -- mm | ||
| Gisteren | -- mm | ||
| Maand | -- mm | ||
| Jaar | -- mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 7.9 km/h ZZO (165°) | Aktueel | 10.1 km/h ZZO (157°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 10.4 km/h om 02:05 ZZO (165°) | laatste uur | 15.5 km/h om 02:05 |
| Vandaag | 13.0 km/h om 00:48 ZZO (162°) | Vandaag | 22.3 km/h om 01:43 |
| Gisteren | 14.8 km/h om 13:48 ZZO (154°) | Gisteren | 22.3 km/h om 20:27 |
| Maand | 38.5 km/h op 01-01-2026 ZZW (196°) | Maand | 58.0 km/h op 01-01-2026 |
| Jaar | 38.5 km/h op 01-01-2026 ZZW (196°) | Jaar | 58.0 km/h op 01-01-2026 |
| All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZW (215°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||