Trends 29-04-2024 om 11:37

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29-04-2024 11:37. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
hPa
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Aktueel 15.1 10.4 ZZO (148°) 72 10.1 1018.3 0.0 0.0
5 minuten geleden 15.1 8.3 Z (171°) 74 10.5 1018.3 203.8 0.0
10 minuten geleden 14.8 10.8 Z (148°) 73 10.0 1018.5 203.8 0.0
15 minuten geleden 14.6 11.5 Z (210°) 74 10.0 1018.5 203.8 0.0
30 minuten geleden 14.4 11.2 Z (137°) 74 9.8 1018.4 203.8 0.0
60 minuten geleden 13.3 8.6 Z (166°) 80 9.9 1018.4 203.8 0.0
2 hours ago 11.6 8.4 ZZO (148°) 83 8.8 1018.2 203.8 0.0
3 hours ago 10.1 9.9 ZZO (148°) 87 8 1018.1 203.8 0.0
6 hours ago 9.7 6.5 ZZO (148°) 87 7.6 1016.5 0.0 0.0
12 hours ago 10.8 10.8 ZZO (148°) 81 7.7 1014.5 0.0 0.0
24 hours ago 14.4 22 ZZO (148°) 73 9.6 1002.6 0.0 0.0
2 days ago 12.7 7.8 ZZW (202°) 87 10.5 1003.4 0.0 0.0
3 days ago 10.3 6.3 W (281°) 68 4.7 1003.5 0.0 0.0
4 days ago 8.7 14.9 ZW (222°) 66 2.8 1005.4 0.0 0.0
5 days ago 8.6 18.9 NNW (347°) 75 4.3 1012.1 0.2 0.0
6 days ago 9.9 7.1 NNO (13°) 53 0.7 1021.8 0.0 0.0
7 days ago 7.9 17.4 N (10°) 80 4.6 1026.3 0.2 0.2

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.0 mm laatste uur 0.0 mm/h om 11:36
Vandaag 0.0 mm Vandaag 0.0 mm/h om 11:36
Gisteren 0.2 mm Gisteren 0.8 mm/h om 13:40
Maand  96.0 mm Maand  135.6 mm/h op 08-04-2024
Jaar 340.0 mm Jaar 135.6 mm/h op 08-04-2024
    All 230.4 mm/h op 18-09-2023
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 15.2 °C om 11:36 Vandaag 8.8 °C om 06:39
Gisteren 14.8 °C om 11:25 Gisteren 10.6 °C om 23:59
Maand  21.5 °C op 08-04-2024 Maand  2.7 °C op 23-04-2024
Jaar 21.5 °C op 08-04-2024 Jaar -3.7 °C op 10-01-2024
All 33.3 °C op 12-06-2023 All -3.7 °C op 10-01-2024
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 90 % om 07:54 Vandaag 71 % om 11:36
Gisteren 92 % om 00:57 Gisteren 72 % om 11:35
Maand  95 % op 04-04-2024 Maand  47 % op 23-04-2024
Jaar 97 % op 13-03-2024 Jaar 47 % op 23-04-2024
All 97 % op 10-03-2023 All 1 % op 27-04-2023
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1018.5 hPa om 11:27 Vandaag 1014.7 hPa om 00:08
Gisteren 1014.7 hPa om 23:59 Gisteren 999.3 hPa om 05:01
Maand  1031.5 hPa op 12-04-2024 Maand  991.3 hPa op 01-04-2024
Jaar 1036.3 hPa op 27-01-2024 Jaar 973.0 hPa op 22-02-2024
All 1040.2 hPa op 16-12-2023 All 965.1 hPa op 02-11-2023
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 15.2 °C om 11:36 Vandaag 6.2 °C om 06:15
Gisteren 14.8 °C om 11:25 Gisteren 6.8 °C om 16:33
Maand  21.5 °C op 08-04-2024 Maand  0.6 °C op 23-04-2024
Jaar 21.5 °C op 08-04-2024 Jaar -10.5 °C op 09-01-2024
All 47.8 °C op 07-09-2023 All -10.5 °C op 09-01-2024
MAXIMUM ZONENERGIE UV MAXIMUM.
Vandaag 693 W/m2 om 11:36 Vandaag 2.6 uvi om 11:36
Gisteren 1108 W/m2 om 14:18 Gisteren 3.9 uvi om 14:18
Maand 1161 W/m2 op 24-04-2024 Maand 4.2 uvi op 13-04-2024
Jaar 1161 W/m2 op 24-04-2024 Jaar 4.2 uvi op 13-04-2024
All 1252 W/m2 op 24-07-2023 All 6.7 uvi op 28-06-2023
EVAPOTRANSPIRATIE  
laatste uur -- mm    
Vandaag -- mm    
Gisteren -- mm    
Maand  -- mm    
Jaar -- mm    

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Aktueel 10.4 km/h ZZO (155°) Aktueel 11.9 km/h ZZO (148°) (Max10m: )
laatste uur 13.0 km/h om 11:26 ZZO (159°) laatste uur 22.3 km/h om 11:25
Vandaag 16.9 km/h om 00:29 Z (182°) Vandaag 25.6 km/h om 00:28
Gisteren 42.1 km/h om 14:26 Z (184°) Gisteren 70.2 km/h om 14:28
Maand 52.9 km/h op 04-04-2024 WZW (245°) Maand 82.1 km/h op 09-04-2024
Jaar 58.7 km/h op 02-01-2024 ZZW (207°) Jaar 97.6 km/h op 02-01-2024
All 66.6 km/h op 02-11-2023 WZW (243°) All 97.6 km/h op 02-01-2024
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es