Trends 13-09-2026 om 00:32
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13-09-2026 00:32. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 19.4 | 23.8 | WZW (237°) | 89 | 17.5 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 19.4 | 22.7 | WZW (248°) | 90 | 17.7 | 1020.9 | 0.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 19.3 | 24.5 | WZW (219°) | 90 | 17.6 | 1020.9 | 0.8 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 19.3 | 27.7 | WZW (226°) | 89 | 17.4 | 1021.0 | 0.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 19.2 | 23.0 | WZW (230°) | 90 | 17.5 | 1021.0 | 0.8 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 19.2 | 22.3 | WZW (266°) | 89 | 17.3 | 1021.1 | 0.8 | 0.0 |
| 2 hours ago | 19.6 | 29.1 | WZW (237°) | 86 | 17.2 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 19.8 | 34.6 | WZW (237°) | 82 | 16.6 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 20.6 | 23 | WZW (237°) | 79 | 16.8 | 1021.1 | -1.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 21.5 | 19.7 | WZW (237°) | 70 | 15.7 | 1022.9 | -1.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 18.4 | 2.9 | WZW (237°) | 84 | 15.6 | 1022.9 | -1.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 18.1 | 17.6 | ZZW (211°) | 71 | 12.7 | 1016.5 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 16.9 | 2.0 | ONO (62°) | 72 | 11.7 | 1018.2 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 17.8 | 19.0 | W (281°) | 72 | 12.8 | 1008.2 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 19.9 | 22.6 | ZZW (210°) | 86 | 17.5 | 1013.8 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 21.4 | 3.8 | ZZO (156°) | 71 | 16.0 | 1018.2 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 17.8 | 2.5 | O (96°) | 73 | 13.0 | 1025.5 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 00:31 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 00:31 |
| Gisteren | 0.8 mm | Gisteren | 5.0 mm/h om 22:52 |
| Maand | 23.4 mm | Maand | 174.6 mm/h op 08-09-2026 |
| Jaar | 338.0 mm | Jaar | 174.6 mm/h op 08-09-2026 |
| All | 230.4 mm/h op 18-09-2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 19.4 °C om 00:31 | Vandaag | 19.2 °C om 00:10 |
| Gisteren | 22.1 °C om 15:15 | Gisteren | 17.4 °C om 07:53 |
| Maand | 28.2 °C op 06-09-2026 | Maand | 13.8 °C op 10-09-2026 |
| Jaar | 36.6 °C op 29-07-2026 | Jaar | -2.5 °C op 11-01-2026 |
| All | 37.8 °C op 01-07-2025 | All | -3.7 °C op 10-01-2024 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 90 % om 00:29 | Vandaag | 89 % om 00:31 |
| Gisteren | 91 % om 10:37 | Gisteren | 68 % om 13:55 |
| Maand | 92 % op 08-09-2026 | Maand | 42 % op 06-09-2026 |
| Jaar | 97 % op 09-03-2026 | Jaar | 1 % op 19-06-2026 |
| All | 98 % op 21-05-2024 | All | 1 % op 19-06-2026 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1021.1 hPa om 00:13 | Vandaag | 1020.9 hPa om 00:29 |
| Gisteren | 1023.2 hPa om 11:48 | Gisteren | 1020.6 hPa om 19:44 |
| Maand | 1026.3 hPa op 06-09-2026 | Maand | 1000.5 hPa op 08-09-2026 |
| Jaar | 1032.0 hPa op 25-05-2026 | Jaar | 973.8 hPa op 12-02-2026 |
| All | 1042.7 hPa op 06-02-2025 | All | 965.1 hPa op 02-11-2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 19.4 °C om 00:31 | Vandaag | 18.3 °C om 00:05 |
| Gisteren | 22.1 °C om 15:15 | Gisteren | 16.9 °C om 10:13 |
| Maand | 28.1 °C op 06-09-2026 | Maand | 12.9 °C op 08-09-2026 |
| Jaar | 42.2 °C op 24-06-2026 | Jaar | -6.6 °C op 11-01-2026 |
| All | 47.8 °C op 07-09-2023 | All | -10.5 °C op 25-12-2025 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:31 | Vandaag | 0.0 uvi om 00:30 |
| Gisteren | 839 W/m2 om 12:08 | Gisteren | 3.4 uvi om 13:44 |
| Maand | 1016 W/m2 op 11-09-2026 | Maand | 3.9 uvi op 03-09-2026 |
| Jaar | 1196 W/m2 op 14-06-2026 | Jaar | 6.5 uvi op 17-06-2026 |
| All | 1315 W/m2 op 02-06-2024 | All | 6.9 uvi op 28-06-2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | -- mm | ||
| Vandaag | -- mm | ||
| Gisteren | -- mm | ||
| Maand | -- mm | ||
| Jaar | -- mm | ||
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 23.8 km/h ZW (225°) | Aktueel | 23.8 km/h WZW (237°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 27.7 km/h om 00:17 ZW (226°) | laatste uur | 41.0 km/h om 00:10 |
| Vandaag | 27.7 km/h om 00:17 ZW (226°) | Vandaag | 41.0 km/h om 00:10 |
| Gisteren | 38.2 km/h om 21:50 ZZW (208°) | Gisteren | 54.7 km/h om 21:44 |
| Maand | 56.2 km/h op 04-09-2026 ZW (226°) | Maand | 82.1 km/h op 04-09-2026 |
| Jaar | 56.2 km/h op 04-09-2026 ZZO (162°) | Jaar | 82.1 km/h op 04-09-2026 |
| All | 66.6 km/h op 02-11-2023 ZZW (205°) | All | 107.6 km/h op 10-06-2024 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||