UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 23-12-2025 02:16
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 271 mi (436 km) 21-12-2025 12:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 310 mi (498 km) 19-12-2025 06:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 319 mi (514 km) 19-12-2025 06:03 Map
SOUND OF JURA 1.8 473 mi (761 km) 13-12-2025 17:31 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 363 mi (585 km) 09-12-2025 10:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 522 mi (840 km) 08-12-2025 22:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 525 mi (845 km) 07-12-2025 19:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 485 mi (781 km) 07-12-2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 473 mi (761 km) 06-12-2025 15:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 209 mi (336 km) 06-12-2025 03:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 485 mi (781 km) 05-12-2025 13:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 319 mi (514 km) 04-12-2025 01:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 319 mi (514 km) 04-12-2025 00:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 277 mi (447 km) 01-12-2025 18:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 524 mi (844 km) 01-12-2025 00:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 350 mi (563 km) 30-11-2025 22:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 253 mi (408 km) 30-11-2025 16:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 473 mi (760 km) 30-11-2025 06:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 473 mi (762 km) 29-11-2025 18:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 473 mi (762 km) 29-11-2025 18:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 473 mi (761 km) 29-11-2025 12:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 474 mi (762 km) 29-11-2025 11:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 558 mi (898 km) 29-11-2025 06:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 558 mi (897 km) 29-11-2025 05:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 288 mi (464 km) 28-11-2025 23:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 526 mi (847 km) 24-11-2025 03:29 Map
CELTIC SEA 0.8 396 mi (637 km) 22-11-2025 18:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 474 mi (762 km) 22-11-2025 05:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 463 mi (746 km) 21-11-2025 01:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 525 mi (845 km) 19-11-2025 07:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 273 mi (440 km) 19-11-2025 07:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 233 mi (375 km) 18-11-2025 01:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 475 mi (765 km) 13-11-2025 20:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 306 mi (492 km) 13-11-2025 06:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 251 mi (404 km) 10-11-2025 01:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 317 mi (510 km) 08-11-2025 16:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 317 mi (510 km) 08-11-2025 13:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 317 mi (511 km) 08-11-2025 13:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 501 mi (806 km) 06-11-2025 04:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 522 mi (840 km) 05-11-2025 23:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 479 mi (771 km) 02-11-2025 14:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 478 mi (769 km) 02-11-2025 14:03 Map
IRISH SEA 0.4 357 mi (575 km) 02-11-2025 08:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 398 mi (641 km) 01-11-2025 23:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 501 mi (806 km) 01-11-2025 21:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 315 mi (507 km) 01-11-2025 14:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 466 mi (751 km) 01-11-2025 06:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 473 mi (761 km) 28-10-2025 21:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 691 mi (1113 km) 28-10-2025 02:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 192 mi (309 km) 28-10-2025 02:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 293 mi (471 km) 27-10-2025 07:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 501 mi (807 km) 26-10-2025 10:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 474 mi (763 km) 25-10-2025 22:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 475 mi (764 km) 25-10-2025 18:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 263 mi (423 km) 25-10-2025 05:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 473 mi (761 km) 24-10-2025 02:37 Map

56 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events