UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 17-03-2025 02:29 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 157 mi (252 km) | 14-03-2025 03:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 272 mi (438 km) | 10-03-2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 297 mi (478 km) | 09-03-2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 339 mi (545 km) | 01-03-2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 445 mi (717 km) | 24-02-2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 444 mi (715 km) | 23-02-2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 445 mi (716 km) | 23-02-2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 445 mi (716 km) | 22-02-2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 288 mi (463 km) | 22-02-2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 288 mi (463 km) | 22-02-2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 445 mi (716 km) | 22-02-2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 444 mi (715 km) | 22-02-2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 444 mi (715 km) | 21-02-2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 445 mi (716 km) | 21-02-2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 444 mi (715 km) | 18-02-2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 444 mi (715 km) | 18-02-2025 21:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 491 mi (791 km) | 15-02-2025 18:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 297 mi (478 km) | 15-02-2025 16:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 296 mi (477 km) | 15-02-2025 16:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 265 mi (427 km) | 14-02-2025 21:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 308 mi (496 km) | 12-02-2025 15:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 498 mi (801 km) | 12-02-2025 04:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 346 mi (557 km) | 09-02-2025 17:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 275 mi (443 km) | 09-02-2025 15:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 358 mi (576 km) | 07-02-2025 01:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 251 mi (404 km) | 05-02-2025 12:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 493 mi (793 km) | 05-02-2025 09:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 490 mi (789 km) | 05-02-2025 09:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 491 mi (791 km) | 05-02-2025 04:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 332 mi (535 km) | 05-02-2025 00:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 385 mi (619 km) | 03-02-2025 01:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 281 mi (451 km) | 01-02-2025 22:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 278 mi (447 km) | 01-02-2025 14:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 358 mi (575 km) | 30-01-2025 01:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 382 mi (615 km) | 27-01-2025 06:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 480 mi (773 km) | 26-01-2025 07:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 151 mi (243 km) | 26-01-2025 05:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 576 mi (927 km) | 22-01-2025 10:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 526 mi (847 km) | 21-01-2025 17:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 309 mi (497 km) | 19-01-2025 21:42 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.