UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 30-06-2025 06:58 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 378 mi (609 km) | 29-06-2025 22:20 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 292 mi (470 km) | 27-06-2025 17:12 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 279 mi (449 km) | 19-06-2025 20:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 270 mi (435 km) | 17-06-2025 12:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 388 mi (624 km) | 17-06-2025 03:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 451 mi (726 km) | 16-06-2025 04:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 451 mi (725 km) | 16-06-2025 04:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 497 mi (799 km) | 14-06-2025 10:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 452 mi (728 km) | 13-06-2025 05:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 320 mi (516 km) | 13-06-2025 02:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 328 mi (527 km) | 08-06-2025 02:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 394 mi (634 km) | 07-06-2025 21:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 582 mi (936 km) | 07-06-2025 11:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 385 mi (620 km) | 01-06-2025 15:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 321 mi (516 km) | 01-06-2025 00:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 251 mi (403 km) | 27-05-2025 18:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 124 mi (200 km) | 26-05-2025 08:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 472 mi (759 km) | 26-05-2025 05:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 536 mi (863 km) | 23-05-2025 13:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 135 mi (217 km) | 22-05-2025 21:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 496 mi (799 km) | 22-05-2025 20:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 376 mi (605 km) | 22-05-2025 04:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 526 mi (846 km) | 18-05-2025 06:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 296 mi (476 km) | 16-05-2025 03:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 274 mi (440 km) | 15-05-2025 13:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 285 mi (459 km) | 13-05-2025 16:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 516 mi (831 km) | 12-05-2025 20:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 293 mi (472 km) | 06-05-2025 19:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 280 mi (451 km) | 06-05-2025 14:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 185 mi (297 km) | 05-05-2025 01:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 471 mi (757 km) | 04-05-2025 23:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 151 mi (243 km) | 04-05-2025 00:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 265 mi (427 km) | 02-05-2025 10:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 297 mi (478 km) | 02-05-2025 02:57 | Map |
34 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.