UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 26-10-2025 21:43
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LOCH LINNHE, HIGHLAND 1.4 501 mi (807 km) 26-10-2025 10:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 474 mi (763 km) 25-10-2025 22:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 475 mi (764 km) 25-10-2025 18:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 473 mi (761 km) 24-10-2025 02:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 473 mi (761 km) 23-10-2025 14:30 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 474 mi (762 km) 22-10-2025 06:40 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 473 mi (761 km) 21-10-2025 06:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 473 mi (761 km) 21-10-2025 03:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 474 mi (763 km) 21-10-2025 03:15 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 474 mi (763 km) 20-10-2025 19:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 474 mi (763 km) 20-10-2025 19:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 473 mi (762 km) 20-10-2025 18:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 474 mi (763 km) 20-10-2025 18:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 473 mi (762 km) 20-10-2025 16:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 474 mi (762 km) 20-10-2025 12:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 472 mi (760 km) 20-10-2025 11:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 474 mi (763 km) 20-10-2025 11:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 474 mi (763 km) 20-10-2025 11:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 473 mi (762 km) 20-10-2025 09:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 473 mi (761 km) 20-10-2025 09:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 474 mi (762 km) 20-10-2025 09:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 389 mi (626 km) 19-10-2025 10:40 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 419 mi (675 km) 13-10-2025 00:29 Map
IRISH SEA 1.3 316 mi (509 km) 09-10-2025 11:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 323 mi (520 km) 06-10-2025 07:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 464 mi (746 km) 03-10-2025 02:53 Map
IRISH SEA 1.0 376 mi (606 km) 02-10-2025 09:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 287 mi (462 km) 30-09-2025 08:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 316 mi (509 km) 30-09-2025 05:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 466 mi (750 km) 29-09-2025 18:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 263 mi (423 km) 24-09-2025 18:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 469 mi (755 km) 18-09-2025 16:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 321 mi (516 km) 17-09-2025 22:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 389 mi (626 km) 17-09-2025 03:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 471 mi (759 km) 16-09-2025 00:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 509 mi (819 km) 13-09-2025 06:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 297 mi (478 km) 13-09-2025 02:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 330 mi (531 km) 12-09-2025 22:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 321 mi (517 km) 11-09-2025 01:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 458 mi (736 km) 10-09-2025 21:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 122 mi (196 km) 09-09-2025 20:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 535 mi (860 km) 08-09-2025 22:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 251 mi (404 km) 07-09-2025 10:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 344 mi (553 km) 07-09-2025 04:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 348 mi (560 km) 06-09-2025 07:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 272 mi (437 km) 06-09-2025 04:53 Map
IRISH SEA 1.5 317 mi (511 km) 31-08-2025 19:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 320 mi (515 km) 28-08-2025 18:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 320 mi (516 km) 28-08-2025 18:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 302 mi (486 km) 28-08-2025 11:47 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events