UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 02-09-2025 14:20 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 1.5 | 317 mi (511 km) | 31-08-2025 19:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 320 mi (515 km) | 28-08-2025 18:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 320 mi (516 km) | 28-08-2025 18:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 302 mi (486 km) | 28-08-2025 11:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 466 mi (751 km) | 28-08-2025 01:33 | Map |
LLWYNDYRUS,GWYNEDD | 1.6 | 346 mi (557 km) | 26-08-2025 23:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 485 mi (780 km) | 25-08-2025 14:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 286 mi (461 km) | 25-08-2025 02:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 498 mi (801 km) | 23-08-2025 23:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 287 mi (461 km) | 19-08-2025 23:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 321 mi (517 km) | 19-08-2025 10:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 469 mi (755 km) | 18-08-2025 20:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 468 mi (754 km) | 18-08-2025 19:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 468 mi (754 km) | 18-08-2025 19:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 469 mi (754 km) | 18-08-2025 19:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 189 mi (305 km) | 18-08-2025 17:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 380 mi (611 km) | 18-08-2025 15:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 285 mi (458 km) | 18-08-2025 10:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 485 mi (781 km) | 16-08-2025 12:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 376 mi (605 km) | 16-08-2025 11:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 486 mi (783 km) | 15-08-2025 06:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 487 mi (783 km) | 15-08-2025 06:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 361 mi (582 km) | 13-08-2025 02:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 471 mi (758 km) | 11-08-2025 20:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 463 mi (745 km) | 10-08-2025 10:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 463 mi (745 km) | 10-08-2025 08:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 245 mi (394 km) | 10-08-2025 05:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 465 mi (748 km) | 09-08-2025 00:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 484 mi (779 km) | 08-08-2025 18:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 486 mi (782 km) | 08-08-2025 11:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 485 mi (781 km) | 06-08-2025 03:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 317 mi (510 km) | 03-08-2025 00:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 462 mi (743 km) | 02-08-2025 19:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 517 mi (832 km) | 01-08-2025 19:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 517 mi (832 km) | 01-08-2025 18:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 517 mi (833 km) | 01-08-2025 18:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 517 mi (832 km) | 01-08-2025 18:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 517 mi (832 km) | 01-08-2025 18:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 468 mi (754 km) | 30-07-2025 20:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 291 mi (469 km) | 28-07-2025 00:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 210 mi (338 km) | 27-07-2025 23:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 209 mi (336 km) | 27-07-2025 22:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 208 mi (335 km) | 27-07-2025 21:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 275 mi (442 km) | 27-07-2025 16:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 270 mi (435 km) | 25-07-2025 11:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 309 mi (497 km) | 25-07-2025 05:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 469 mi (755 km) | 24-07-2025 02:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 469 mi (755 km) | 24-07-2025 02:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 469 mi (755 km) | 23-07-2025 11:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 302 mi (486 km) | 23-07-2025 08:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 378 mi (609 km) | 23-07-2025 02:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 256 mi (412 km) | 22-07-2025 22:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 469 mi (755 km) | 22-07-2025 01:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 275 mi (442 km) | 21-07-2025 04:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 496 mi (799 km) | 21-07-2025 03:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 474 mi (763 km) | 18-07-2025 08:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 350 mi (563 km) | 16-07-2025 15:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 543 mi (874 km) | 15-07-2025 20:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 351 mi (565 km) | 15-07-2025 03:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 500 mi (804 km) | 13-07-2025 07:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 500 mi (804 km) | 13-07-2025 04:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 499 mi (803 km) | 12-07-2025 16:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 531 mi (854 km) | 11-07-2025 06:32 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 288 mi (463 km) | 11-07-2025 01:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 337 mi (543 km) | 09-07-2025 10:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 462 mi (743 km) | 09-07-2025 01:21 | Map |
66 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.