UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18-04-2025 10:06 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 311 mi (501 km) | 16-04-2025 04:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 495 mi (796 km) | 09-04-2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 482 mi (776 km) | 08-04-2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 333 mi (536 km) | 08-04-2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 466 mi (751 km) | 08-04-2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 470 mi (756 km) | 08-04-2025 17:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 320 mi (516 km) | 07-04-2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 468 mi (753 km) | 07-04-2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 468 mi (753 km) | 07-04-2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 468 mi (753 km) | 07-04-2025 07:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 524 mi (843 km) | 04-04-2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 468 mi (753 km) | 03-04-2025 00:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 287 mi (461 km) | 28-03-2025 16:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 389 mi (626 km) | 28-03-2025 08:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 335 mi (538 km) | 27-03-2025 09:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 456 mi (733 km) | 27-03-2025 07:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 366 mi (589 km) | 26-03-2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 390 mi (628 km) | 26-03-2025 05:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 521 mi (838 km) | 24-03-2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 347 mi (559 km) | 23-03-2025 18:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 285 mi (458 km) | 18-03-2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 288 mi (463 km) | 18-03-2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 500 mi (805 km) | 17-03-2025 20:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 157 mi (252 km) | 14-03-2025 03:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 460 mi (740 km) | 13-03-2025 00:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 272 mi (438 km) | 10-03-2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 297 mi (478 km) | 09-03-2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 339 mi (545 km) | 01-03-2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 445 mi (717 km) | 24-02-2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 444 mi (715 km) | 23-02-2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 445 mi (716 km) | 23-02-2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 445 mi (716 km) | 22-02-2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 288 mi (463 km) | 22-02-2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 288 mi (463 km) | 22-02-2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 445 mi (716 km) | 22-02-2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 444 mi (715 km) | 22-02-2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 444 mi (715 km) | 21-02-2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 445 mi (716 km) | 21-02-2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 444 mi (715 km) | 18-02-2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 444 mi (715 km) | 18-02-2025 21:12 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.