| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 27-02-2026 18:56 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 336 mi (541 km) | 25-02-2026 06:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 287 mi (462 km) | 24-02-2026 04:58 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 358 mi (576 km) | 23-02-2026 03:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 319 mi (513 km) | 22-02-2026 11:25 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 381 mi (613 km) | 18-02-2026 00:49 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 464 mi (747 km) | 16-02-2026 22:43 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 335 mi (539 km) | 14-02-2026 21:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 535 mi (862 km) | 13-02-2026 08:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 319 mi (513 km) | 10-02-2026 03:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 280 mi (450 km) | 08-02-2026 16:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 280 mi (450 km) | 08-02-2026 16:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 355 mi (571 km) | 06-02-2026 23:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 320 mi (515 km) | 04-02-2026 00:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 384 mi (618 km) | 03-02-2026 01:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 428 mi (688 km) | 31-01-2026 20:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 428 mi (690 km) | 31-01-2026 20:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 333 mi (536 km) | 31-01-2026 01:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 348 mi (561 km) | 30-01-2026 18:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 383 mi (617 km) | 30-01-2026 16:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 277 mi (446 km) | 30-01-2026 09:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 339 mi (546 km) | 28-01-2026 21:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 406 mi (653 km) | 28-01-2026 16:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 323 mi (520 km) | 26-01-2026 00:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 240 mi (386 km) | 24-01-2026 22:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 484 mi (779 km) | 23-01-2026 13:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 496 mi (798 km) | 21-01-2026 16:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 516 mi (830 km) | 18-01-2026 13:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 444 mi (714 km) | 17-01-2026 14:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 365 mi (588 km) | 13-01-2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 319 mi (513 km) | 13-01-2026 05:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 278 mi (447 km) | 12-01-2026 07:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 539 mi (867 km) | 08-01-2026 08:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 284 mi (458 km) | 07-01-2026 07:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 203 mi (326 km) | 06-01-2026 02:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 497 mi (800 km) | 05-01-2026 21:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 473 mi (761 km) | 04-01-2026 21:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 517 mi (832 km) | 04-01-2026 16:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 147 mi (237 km) | 03-01-2026 03:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 325 mi (523 km) | 31-12-2025 02:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 480 mi (772 km) | 31-12-2025 00:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 318 mi (512 km) | 29-12-2025 12:16 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
