UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 12-09-2026 03:58
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 295 mi (475 km) 09-09-2026 03:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 452 mi (727 km) 06-09-2026 09:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 282 mi (453 km) 05-09-2026 22:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 522 mi (841 km) 02-09-2026 20:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 332 mi (535 km) 02-09-2026 07:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 335 mi (539 km) 31-08-2026 20:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 472 mi (759 km) 31-08-2026 08:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 472 mi (760 km) 31-08-2026 08:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 472 mi (760 km) 30-08-2026 13:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 270 mi (435 km) 30-08-2026 04:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 366 mi (589 km) 29-08-2026 19:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 348 mi (560 km) 26-08-2026 18:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 203 mi (327 km) 25-08-2026 20:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 472 mi (760 km) 23-08-2026 00:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 231 mi (373 km) 17-08-2026 19:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 333 mi (536 km) 13-08-2026 05:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 401 mi (645 km) 12-08-2026 16:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 325 mi (524 km) 12-08-2026 15:30 Map
IRISH SEA 0.6 368 mi (593 km) 12-08-2026 06:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 285 mi (459 km) 12-08-2026 05:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 486 mi (781 km) 11-08-2026 02:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 289 mi (466 km) 10-08-2026 17:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 211 mi (340 km) 05-08-2026 07:12 Map
DALRY,D & G 0.9 400 mi (643 km) 03-08-2026 10:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 438 mi (706 km) 02-08-2026 12:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 277 mi (445 km) 01-08-2026 12:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 383 mi (617 km) 31-07-2026 02:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 507 mi (815 km) 29-07-2026 14:13 Map
IRISH SEA 0.7 408 mi (656 km) 28-07-2026 15:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 499 mi (803 km) 28-07-2026 05:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 459 mi (738 km) 28-07-2026 04:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 516 mi (831 km) 26-07-2026 21:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 527 mi (848 km) 25-07-2026 05:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 261 mi (420 km) 23-07-2026 13:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 428 mi (688 km) 20-07-2026 19:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 241 mi (388 km) 20-07-2026 11:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 352 mi (567 km) 20-07-2026 08:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 541 mi (871 km) 18-07-2026 05:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 540 mi (870 km) 17-07-2026 03:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 542 mi (873 km) 17-07-2026 02:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 358 mi (576 km) 14-07-2026 09:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 126 mi (202 km) 14-07-2026 05:39 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events