| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13-04-2026 19:55 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 267 mi (429 km) | 13-04-2026 07:13 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 294 mi (472 km) | 09-04-2026 02:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 429 mi (690 km) | 06-04-2026 01:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 463 mi (745 km) | 02-04-2026 06:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 468 mi (754 km) | 31-03-2026 11:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 470 mi (756 km) | 30-03-2026 07:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 551 mi (886 km) | 27-03-2026 15:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 544 mi (876 km) | 24-03-2026 13:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 264 mi (424 km) | 23-03-2026 09:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 470 mi (756 km) | 22-03-2026 18:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 479 mi (772 km) | 22-03-2026 06:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 469 mi (754 km) | 22-03-2026 03:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 366 mi (588 km) | 21-03-2026 21:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 236 mi (379 km) | 21-03-2026 06:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 517 mi (832 km) | 19-03-2026 14:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 333 mi (535 km) | 18-03-2026 14:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 406 mi (653 km) | 17-03-2026 00:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 320 mi (515 km) | 13-03-2026 15:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 150 mi (241 km) | 11-03-2026 02:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 473 mi (762 km) | 09-03-2026 23:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 474 mi (763 km) | 09-03-2026 20:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 473 mi (761 km) | 09-03-2026 07:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 465 mi (749 km) | 08-03-2026 16:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 268 mi (431 km) | 02-03-2026 22:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 318 mi (513 km) | 02-03-2026 22:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 319 mi (513 km) | 28-02-2026 19:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 318 mi (512 km) | 28-02-2026 17:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 319 mi (513 km) | 28-02-2026 14:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 474 mi (763 km) | 28-02-2026 07:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 271 mi (436 km) | 27-02-2026 16:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 336 mi (541 km) | 25-02-2026 06:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 287 mi (462 km) | 24-02-2026 04:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 208 mi (335 km) | 23-02-2026 22:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 358 mi (576 km) | 23-02-2026 03:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 319 mi (513 km) | 22-02-2026 11:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 500 mi (805 km) | 20-02-2026 19:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 381 mi (613 km) | 18-02-2026 00:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 473 mi (761 km) | 17-02-2026 12:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 464 mi (747 km) | 16-02-2026 22:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 288 mi (464 km) | 16-02-2026 20:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 495 mi (796 km) | 16-02-2026 00:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 335 mi (539 km) | 14-02-2026 21:53 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
