| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 28-01-2026 18:46 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 496 mi (798 km) | 21-01-2026 16:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 516 mi (830 km) | 18-01-2026 13:24 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 365 mi (588 km) | 13-01-2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 319 mi (513 km) | 13-01-2026 05:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 278 mi (447 km) | 12-01-2026 07:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 539 mi (867 km) | 08-01-2026 08:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 284 mi (458 km) | 07-01-2026 07:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 203 mi (326 km) | 06-01-2026 02:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 497 mi (800 km) | 05-01-2026 21:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 473 mi (761 km) | 04-01-2026 21:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 517 mi (832 km) | 04-01-2026 16:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 147 mi (237 km) | 03-01-2026 03:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 325 mi (523 km) | 31-12-2025 02:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 480 mi (772 km) | 31-12-2025 00:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 318 mi (512 km) | 29-12-2025 12:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 519 mi (836 km) | 23-12-2025 07:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 511 mi (822 km) | 23-12-2025 01:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 533 mi (857 km) | 21-12-2025 15:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 271 mi (436 km) | 21-12-2025 12:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 310 mi (498 km) | 19-12-2025 06:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 319 mi (514 km) | 19-12-2025 06:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 347 mi (559 km) | 16-12-2025 15:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 348 mi (560 km) | 15-12-2025 06:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 473 mi (761 km) | 13-12-2025 17:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 502 mi (808 km) | 11-12-2025 01:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 282 mi (453 km) | 09-12-2025 23:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 363 mi (585 km) | 09-12-2025 10:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 522 mi (840 km) | 08-12-2025 22:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 525 mi (845 km) | 07-12-2025 19:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 485 mi (781 km) | 07-12-2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 473 mi (761 km) | 06-12-2025 15:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 209 mi (336 km) | 06-12-2025 03:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 435 mi (701 km) | 05-12-2025 17:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 484 mi (778 km) | 05-12-2025 13:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 485 mi (781 km) | 05-12-2025 13:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 319 mi (513 km) | 05-12-2025 03:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 300 mi (484 km) | 04-12-2025 09:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 301 mi (485 km) | 04-12-2025 07:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 319 mi (514 km) | 04-12-2025 01:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 319 mi (514 km) | 04-12-2025 00:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 277 mi (447 km) | 01-12-2025 18:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 524 mi (844 km) | 01-12-2025 00:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 350 mi (563 km) | 30-11-2025 22:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 253 mi (408 km) | 30-11-2025 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 473 mi (760 km) | 30-11-2025 06:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 473 mi (762 km) | 29-11-2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 473 mi (762 km) | 29-11-2025 18:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 473 mi (761 km) | 29-11-2025 12:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 474 mi (762 km) | 29-11-2025 11:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 558 mi (898 km) | 29-11-2025 06:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 558 mi (897 km) | 29-11-2025 05:46 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
