| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 26-07-2026 10:11 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 428 mi (688 km) | 20-07-2026 19:42 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 352 mi (567 km) | 20-07-2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 542 mi (873 km) | 17-07-2026 02:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 126 mi (202 km) | 14-07-2026 05:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 473 mi (761 km) | 12-07-2026 09:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 526 mi (846 km) | 11-07-2026 12:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 506 mi (814 km) | 11-07-2026 06:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 477 mi (767 km) | 08-07-2026 10:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 318 mi (513 km) | 08-07-2026 07:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 350 mi (563 km) | 07-07-2026 00:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 515 mi (829 km) | 05-07-2026 03:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 519 mi (836 km) | 04-07-2026 17:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 559 mi (900 km) | 03-07-2026 16:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 266 mi (429 km) | 01-07-2026 02:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 610 mi (982 km) | 30-06-2026 21:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 382 mi (615 km) | 30-06-2026 06:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 200 mi (322 km) | 29-06-2026 14:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 262 mi (421 km) | 27-06-2026 11:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 282 mi (454 km) | 24-06-2026 18:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 464 mi (747 km) | 24-06-2026 17:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 210 mi (338 km) | 24-06-2026 02:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 473 mi (761 km) | 23-06-2026 02:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 319 mi (513 km) | 22-06-2026 02:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 520 mi (837 km) | 21-06-2026 07:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 474 mi (763 km) | 20-06-2026 15:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 331 mi (533 km) | 17-06-2026 23:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 491 mi (790 km) | 17-06-2026 11:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 318 mi (513 km) | 15-06-2026 23:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 473 mi (761 km) | 11-06-2026 06:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 276 mi (444 km) | 11-06-2026 01:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 230 mi (371 km) | 10-06-2026 07:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 318 mi (512 km) | 07-06-2026 21:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 318 mi (512 km) | 07-06-2026 19:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 319 mi (513 km) | 06-06-2026 23:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 329 mi (529 km) | 05-06-2026 10:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 549 mi (883 km) | 05-06-2026 07:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 286 mi (460 km) | 31-05-2026 23:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 529 mi (852 km) | 31-05-2026 01:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 473 mi (761 km) | 29-05-2026 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 474 mi (764 km) | 29-05-2026 10:04 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
