| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14-06-2026 11:28 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 473 mi (761 km) | 11-06-2026 06:17 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 230 mi (371 km) | 10-06-2026 07:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 318 mi (512 km) | 07-06-2026 21:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 318 mi (512 km) | 07-06-2026 19:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 319 mi (513 km) | 06-06-2026 23:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 549 mi (883 km) | 05-06-2026 07:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 286 mi (460 km) | 31-05-2026 23:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 529 mi (852 km) | 31-05-2026 01:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 473 mi (761 km) | 29-05-2026 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 474 mi (764 km) | 29-05-2026 10:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 152 mi (245 km) | 26-05-2026 23:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 562 mi (904 km) | 26-05-2026 05:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 157 mi (252 km) | 24-05-2026 22:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 509 mi (820 km) | 22-05-2026 01:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 258 mi (415 km) | 22-05-2026 00:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 525 mi (845 km) | 20-05-2026 14:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 482 mi (776 km) | 19-05-2026 12:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 432 mi (696 km) | 17-05-2026 14:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 472 mi (759 km) | 17-05-2026 06:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 492 mi (792 km) | 17-05-2026 01:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 319 mi (513 km) | 13-05-2026 11:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 359 mi (577 km) | 12-05-2026 20:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 278 mi (447 km) | 12-05-2026 15:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 295 mi (474 km) | 12-05-2026 09:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 470 mi (757 km) | 11-05-2026 03:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 527 mi (848 km) | 10-05-2026 06:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 528 mi (850 km) | 09-05-2026 15:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 509 mi (819 km) | 09-05-2026 01:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 507 mi (816 km) | 09-05-2026 00:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 320 mi (515 km) | 08-05-2026 04:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 529 mi (851 km) | 07-05-2026 21:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 448 mi (720 km) | 06-05-2026 09:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 518 mi (833 km) | 03-05-2026 00:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 346 mi (557 km) | 02-05-2026 19:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 297 mi (477 km) | 02-05-2026 09:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 517 mi (832 km) | 02-05-2026 06:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 84 mi (135 km) | 01-05-2026 19:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 401 mi (646 km) | 30-04-2026 06:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 388 mi (624 km) | 30-04-2026 02:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 478 mi (769 km) | 28-04-2026 05:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 473 mi (762 km) | 28-04-2026 04:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 249 mi (401 km) | 27-04-2026 02:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 312 mi (502 km) | 20-04-2026 15:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 302 mi (486 km) | 18-04-2026 01:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 266 mi (428 km) | 17-04-2026 19:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 474 mi (762 km) | 17-04-2026 06:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 473 mi (762 km) | 17-04-2026 02:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 474 mi (763 km) | 16-04-2026 22:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 472 mi (760 km) | 16-04-2026 22:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 475 mi (764 km) | 16-04-2026 21:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 474 mi (763 km) | 16-04-2026 21:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 475 mi (764 km) | 15-04-2026 17:55 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
