17.8° | 00:09 | Vandaag | 02:39 | 16.8° |
31.9° | 7 | September | 6 | 13.6° |
37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
38.3 | 01:04 | Vandaag | 00:14 | 44.5 |
48.8 | 15 | September | 15 | 55.2 |
51 | 6 Jan | 2025 | 15 Sep | 55.2 |
Geheel bewolkt |
18 | 36 |
Wind | Vlaag |
243° WZW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |