| 6.8° | 00:09 | Vandaag | 08:04 | 5.1° |
| 14.2° | 2 | November | 5 | 5.1° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 10.5 | 02:49 | Vandaag | 04:54 | 14.8 |
| 24.4 | 2 | November | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 69.1 |
| Unknown |
| 4 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 78° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |