| 10.2° | 14:34 | Tänään | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Marraskuu | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.5° |
| 17 | 13:14 | Tänään | 13:29 | 24.4 |
| 24.4 | 2 | Marraskuu | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Lokakuu | 2026 | 24 Lokakuu | 69.1 |
| Enimmäkseen pilvistä |
| 9 | 19 |
| Tuuli | Puhuri |
| 54° PI | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |