X  Kiinni
 Lauantai 10 Lokakuu      sunrise  08:00  sunset  19:06   Kesäaika: 11 tun. 05 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
19 - 20 Light rain showersVähän sadetta 14.6° 0.1 mm 26.6 mph   Voimakas tuulta 278.3 L - 20 % 1010.2 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 14.6° - 28.2 mph   Voimakas tuulta 280.1 L - 38 % 1010.3 hPa
21 - 22 Rain showersSadekuuroja 14.5° 0.3 mm 28.6 mph   Voimakas tuulta 281.8 L - 27 % 1010.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 14.3° - 29.5 mph   Voimakas tuulta 282.5 LPL - 48 % 1010.8 hPa
23 - 00 Light rain showersVähän sadetta 14.1° 0.1 mm 27.1 mph   Voimakas tuulta 285.4 LPL - 38 % 1010.8 hPa
 Sunnuntai 11 Lokakuu      sunrise  08:01  sunset  19:03   Kesäaika: 11 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 13.8° - 25.7 mph   Voimakas tuulta 283.8 LPL - 53 % 1010.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 13.8° - 26.2 mph   Voimakas tuulta 284 LPL - 42 % 1010.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 13.4° - 26.4 mph   Voimakas tuulta 284.6 LPL - 58 % 1010.5 hPa
03 - 04 FairHyvä sää 13.6° - 26.6 mph   Voimakas tuulta 284.4 LPL - 22 % 1010.2 hPa
04 - 05 Light rain showersVähän sadetta 13.5° 0.2 mm 27.1 mph   Voimakas tuulta 282.3 LPL - 59 % 1009.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 13.1° - 27.5 mph   Voimakas tuulta 284.1 LPL - 41 % 1009.7 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 13° - 26.6 mph   Voimakas tuulta 290.9 LPL - 32 % 1009.9 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 13° - 25.7 mph   Voimakas tuulta 293.8 LPL - 23 % 1009.9 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 13° - 25.5 mph   Voimakas tuulta 295.7 LPL - 20 % 1010.1 hPa
09 - 10 Clear skyKirkas taivas 13.1° - 24.6 mph   Tuore tuulen 297.6 LPL - 10 % 1010.5 hPa
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 13.1° - 23.3 mph   Tuore tuulen 298.1 LPL - 12 % 1011 hPa
11 - 12 FairHyvä sää 13.2° - 21.9 mph   Tuore tuulen 296 LPL
1
13 % 1011.7 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 13.2° - 20.8 mph   Tuore tuulen 293.4 LPL
1
16 % 1012.2 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 13.5° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 289.1 LPL
2
29 % 1012.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 13.7° - 18.1 mph   Kohtalainen tuuli 284.8 LPL
2
43 % 1013.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 13.7° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 281.9 L
1
51 % 1013.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 13.8° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 282.3 LPL
1
59 % 1013.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 13.8° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 282.5 LPL - 56 % 1013.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 13.8° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 279 L - 41 % 1014 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 13.6° - 12.3 mph   Hento tuulenvire 276.6 L - 83 % 1014.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 13.6° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 276.9 L - 80 % 1015.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 13.5° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 272.8 L - 78 % 1015.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 264.2 L - 48 % 1015.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 13° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 243 LESL - 43 % 1016.1 hPa
 Maanantai 12 Lokakuu      sunrise  08:03  sunset  19:01   Kesäaika: 10 tun. 58 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 12.6° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 219.6 EL - 34 % 1016.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 12.1° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 197.1 EEL - 41 % 1016.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 11.9° - 15.4 mph   Kohtalainen tuuli 197.4 EEL - 70 % 1017.3 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 12° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 193.8 EEL - 96 % 1017.6 hPa
04 - 05 FairHyvä sää 11.9° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 189.4 E - 30 % 1017.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 11.4° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 181.1 E - 75 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 11.1° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 175.2 E - 98 % 1017.3 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 11.4° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 171.4 E - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 11.6° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 164.6 EEI - 91 % 1018.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 11.2° - 14.8 mph   Kohtalainen tuuli 163.5 EEI - 50 % 1018.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 167.5 EEI - 82 % 1019.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 12.8° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 165.5 EEI
1
87 % 1019.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 14.5° - 15.4 mph   Kohtalainen tuuli 173.7 E
2
45 % 1019.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 15.9° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 180.5 E
2
66 % 1019.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 16.4° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 182.5 E
2
62 % 1019.4 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 16.8° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 181.2 E
2
88 % 1019.1 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 16.8° - 17.7 mph   Kohtalainen tuuli 174.2 E
1
98 % 1018.9 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 16.4° - 18.3 mph   Kohtalainen tuuli 168 EEI - 100 % 1018.9 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 16.3° - 17.4 mph   Kohtalainen tuuli 166.4 EEI - 100 % 1018.8 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 16.2° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 165.4 EEI - 100 % 1018.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 16.1° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 170.9 E - 100 % 1019 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 16.1° - 18.6 mph   Kohtalainen tuuli 177.5 E - 100 % 1019 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 16.1° - 20.4 mph   Tuore tuulen 184.3 E - 100 % 1019 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 15.7° - 19.7 mph   Tuore tuulen 187.4 E - 100 % 1019.1 hPa
 Tiistai 13 Lokakuu      sunrise  08:05  sunset  18:59   Kesäaika: 10 tun. 54 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 15.4° - 18.3 mph   Kohtalainen tuuli 185.2 E - 100 % 1019.2 hPa
01 - 02 RainSade 15.7° 0.4 mm 18.6 mph   Kohtalainen tuuli 185.4 E - 100 % 1019.2 hPa
02 - 03 RainSade 15.1° 0.7 mm 18.6 mph   Kohtalainen tuuli 191.2 E - 91 % 1019.2 hPa
03 - 04 RainSade 14.7° 0.4 mm 17 mph   Kohtalainen tuuli 183.6 E - 100 % 1019 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 15.3° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 201.1 EEL - 100 % 1018.6 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 15.7° - 19.2 mph   Kohtalainen tuuli 207.3 EEL - 100 % 1018.3 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 16° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 206.4 EEL - 100 % 1018.2 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 16.1° - 19.2 mph   Kohtalainen tuuli 208.4 EEL - 100 % 1018.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK