| 51.4° | 15:24 | Danas | 02:04 | 43.7° |
| 57.6° | 2 | Novembra | 1 | 42.6° |
| 97.9° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | 27.5° |
| 17 | 13:14 | Danas | 13:29 | 24.4 |
| 24.4 | 2 | Novembra | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Okt | 2026 | 24 Okt | 69.1 |
| Pretežno oblačno |
| 9 | 17 |
| Vetar | Udar vetra |
| 58° ISI | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |