9.7° | 15:39 | Danas | 10:09 | 7.9° |
12.8° | 19 | Decembra | 13 | 1.8° |
35.8° | 12 Avg | 2024 | 10 Jan | -3.7° |
12.3 | 11:59 | Danas | 15:39 | 15.2 |
17.1 | 7 | Decembra | 7 | 19.9 |
27.2 | 2 Jan | 2024 | 10 Jun | 29.9 |
Slaba Sipiti, Izmaglica |
9 | 15 |
Vetar | Udar vetra |
209° JJZ |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |