| 21.5° | 02:29 | Danas | 05:24 | 20.2° |
| 28.3° | 4 | Avgusta | 1 | 16.4° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 10.4 | 00:54 | Danas | 00:49 | 14.7 |
| 13.8 | 5 | Avgusta | 5 | 17.1 |
| 17.6 | 25 Mar | 2026 | 7 Jun | 20.4 |
| Unknown |
| 3 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 300° ZSZ | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |