48.6° | 12:09 | I dag | 10:09 | 46.2° |
55.0° | 19 | December | 13 | 35.2° |
96.4° | 12 Aug | 2024 | 10 Jan | 25.3° |
27.5 | 11:59 | I dag | 13:19 | 31.8 |
38.3 | 7 | December | 7 | 44.5 |
60.9 | 2 Jan | 2024 | 10 Juni | 66.9 |
Ljus Regn, Ljus Duggregn |
10 | 29 |
Vind | Vindil |
223° SV |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |