| 8.2° | 16:14 | I dag | 00:59 | 5.5° |
| 8.2° | 1 | Februar | 1 | 5.5° |
| 10.4° | 21 Jan | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 13.9 | 05:24 | I dag | 05:04 | 13.9 |
| 13.9 | 1 | Februar | 1 | 13.9 |
| 28.6 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 36 |
| For det meste Overskyet |
| 7 | 11 |
| Vind | Vindkast |
| 125° SØ | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |