| 10.2° | 14:34 | I dag | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | November | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 7.6 | 13:14 | I dag | 13:29 | 10.9 |
| 10.9 | 2 | November | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Okt | 2026 | 24 Okt | 30.9 |
| For det meste Overskyet |
| 2 | 9 |
| Vind | Vindkast |
| 13° NNØ | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |