| 10.2° | 14:34 | Vandaag | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | November | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 17 | 13:14 | Vandaag | 13:29 | 24.4 |
| 24.4 | 2 | November | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 69.1 |
| Grotendeels bewolkt |
| 19 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 62° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |