| 10.2° | 14:34 | Vandaag | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | November | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 7.6 | 13:14 | Vandaag | 13:29 | 10.9 |
| 10.9 | 2 | November | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 30.9 |
| Grotendeels bewolkt |
| 4 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 75° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |