| 20.8° | 02:14 | Vandaag | 05:04 | 20.0° |
| 25.2° | 18 | Juni | 11 | 12.9° |
| 31.2° | 25 Mei | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 3.6 | 06:34 | Vandaag | 06:29 | 5.7 |
| 17.1 | 4 | Juni | 7 | 20.4 |
| 17.6 | 25 Mrt | 2026 | 7 Jun | 20.4 |
| Shallow Mist |
| 4 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 128° ZO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |