| 46.8° | 16:14 | Oggi | 00:59 | 41.9° |
| 46.8° | 1 | Febbraio | 1 | 41.9° |
| 50.7° | 21 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.5° |
| 13.9 | 05:24 | Oggi | 05:04 | 13.9 |
| 13.9 | 1 | Febbraio | 1 | 13.9 |
| 28.6 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 36 |
| Prevalentemente nuvoloso |
| 5 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 86° E | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |