| 50.4° | 14:34 | Tänään | 02:04 | 43.7° |
| 57.6° | 2 | Marraskuu | 1 | 42.6° |
| 97.9° | 29 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | 27.5° |
| 17 | 13:14 | Tänään | 13:29 | 24.4 |
| 24.4 | 2 | Marraskuu | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Lokakuu | 2026 | 24 Lokakuu | 69.1 |
| Enimmäkseen pilvistä |
| 10 | 19 |
| Tuuli | Puhuri |
| 79° I | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |