| 11.7° | 16:14 | Tänään | 00:09 | 7.6° |
| 13.3° | 9 | Joulukuu | 5 | 4.6° |
| 37.8° | 1 Heinäkuu | 2025 | 18 Helmikuu | -2.3° |
| 10 | 02:14 | Tänään | 06:39 | 12.3 |
| 14.2 | 7 | Joulukuu | 1 | 16.6 |
| 22.8 | 6 Tammikuu | 2025 | 15 Syyskuu | 24.7 |
| Kirkas |
| 7 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 159° EEI | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |