| 10.2° | 14:34 | Tänään | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Marraskuu | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -2.5° |
| 7.6 | 13:14 | Tänään | 13:29 | 10.9 |
| 10.9 | 2 | Marraskuu | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Lokakuu | 2026 | 24 Lokakuu | 30.9 |
| Enimmäkseen pilvistä |
| 7 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 72° IPI | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |