| 20.8° | 02:14 | Hoy | 05:04 | 20.0° |
| 25.2° | 18 | Junio | 11 | 12.9° |
| 31.2° | 25 May | 2026 | 11 Ene | -2.5° |
| 7.4 | 02:19 | Hoy | 02:24 | 11.6 |
| 38.3 | 4 | Junio | 7 | 45.6 |
| 39.4 | 25 Mar | 2026 | 7 Jun | 45.6 |
| Unknown |
| 2 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 152° SSE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |