| 11.4° | 15:04 | Hoy | 00:09 | 7.6° |
| 13.3° | 9 | Diciembre | 5 | 4.6° |
| 37.8° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -2.3° |
| 10 | 02:14 | Hoy | 06:39 | 12.3 |
| 14.2 | 7 | Diciembre | 1 | 16.6 |
| 22.8 | 6 Ene | 2025 | 15 Sep | 24.7 |
| Parcialmente nublado |
| 5 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 157° SSE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |