| 50.4° | 14:34 | σήμερα | 02:04 | 43.7° |
| 57.6° | 2 | Νοέμβριος | 1 | 42.6° |
| 97.9° | 29 Ιούλ | 2026 | 11 Ιάν | 27.5° |
| 17 | 13:14 | σήμερα | 13:29 | 24.4 |
| 24.4 | 2 | Νοέμβριος | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Οκτ | 2026 | 24 Οκτ | 69.1 |
| Κυρίως συννεφιά |
| 16 | 17 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 30° VVA | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |