| 10.2° | 14:34 | σήμερα | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Νοέμβριος | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Ιούλ | 2026 | 11 Ιάν | -2.5° |
| 7.6 | 13:14 | σήμερα | 13:29 | 10.9 |
| 10.9 | 2 | Νοέμβριος | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Οκτ | 2026 | 24 Οκτ | 30.9 |
| Κυρίως συννεφιά |
| 2 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 52° VA | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |