| 10.8° | 15:24 | Heute | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | November | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 17 | 13:14 | Heute | 13:29 | 24.4 |
| 24.4 | 2 | November | 2 | 27.5 |
| 68 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 69.1 |
| Meistens bewölkt |
| 10 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 118° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |