| 20.8° | 02:14 | Heute | 05:04 | 20.0° |
| 25.2° | 18 | Juni | 11 | 12.9° |
| 31.2° | 25 Mai | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 7.4 | 02:19 | Heute | 02:24 | 11.6 |
| 38.3 | 4 | Juni | 7 | 45.6 |
| 39.4 | 25 Mrz | 2026 | 7 Juni | 45.6 |
| Unknown |
| 3 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 140° SO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |