| 10.8° | 15:24 | Heute | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | November | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 7.6 | 13:14 | Heute | 13:29 | 10.9 |
| 10.9 | 2 | November | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 30.9 |
| Meistens bewölkt |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 62° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |