| 8.3° | 00:09 | Heute | 00:19 | 8.1° |
| 19.9° | 5 | März | 15 | 4.8° |
| 19.9° | 5 Mrz | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 2.4 | 00:19 | Heute | 00:19 | 3.3 |
| 15.7 | 15 | März | 15 | 18 |
| 15.7 | 15 Mrz | 2026 | 15 Mrz | 18 |
| Unknown |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 63° ONO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |