| 7.9° | 12:54 | I dag | 02:34 | 6.3° |
| 14.2° | 2 | November | 10 | 3.0° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Jan | -2.5° |
| 4.8 | 00:24 | I dag | 00:19 | 7.1 |
| 10.9 | 2 | November | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Okt | 2026 | 24 Okt | 30.9 |
| Let Regn Og Støvregn |
| 1 | 5 |
| Vind | Vindstød |
| 1° N | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |