| 10.8° | 15:24 | Avui | 02:04 | 6.5° |
| 14.2° | 2 | Novembre | 1 | 5.9° |
| 36.6° | 29 Jul | 2026 | 11 Gen | -2.5° |
| 7.6 | 13:14 | Avui | 13:29 | 10.9 |
| 10.9 | 2 | Novembre | 2 | 12.3 |
| 30.4 | 24 Oct | 2026 | 24 Oct | 30.9 |
| Força ennuvolat |
| 6 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 79° E | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro2 - Westkapelle NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |