X  Stänga
 Söndag 7 December      sunrise  08:35  sunset  16:39   Dagsljus: 08 timmar 04 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
11 - 12 CloudyMolnig 10.1° - 23.8 km/t   Måttlig bris 178.4 S - 100 % 1005.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 11° - 24.8 km/t   Måttlig bris 174.1 S - 100 % 1005.2 hPa
13 - 14 RainRegn 11.2° 0.3 mm 25.9 km/t   Måttlig bris 169.5 S - 100 % 1004.2 hPa
14 - 15 RainRegn 11.3° 0.7 mm 28.1 km/t   Måttlig bris 165.7 SSÖ - 100 % 1003.5 hPa
15 - 16 Heavy rainMycket regn 10.9° 1.5 mm 31 km/t   Måttlig bris 170.5 S - 100 % 1002.6 hPa
16 - 17 RainRegn 11.1° 0.8 mm 32 km/t   Ny bris 187.7 S - 100 % 1002.2 hPa
17 - 18 Heavy rainMycket regn 11.9° 1.6 mm 33.5 km/t   Ny bris 203 SSV - 100 % 1002.2 hPa
18 - 19 Heavy rainMycket regn 12.6° 1 mm 36.7 km/t   Ny bris 208.3 SSV - 100 % 1001.8 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 13.2° - 44.3 km/t   Stark vind 219 SV - 100 % 1001.7 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 13.6° - 50.4 km/t   Stark vind 228.1 SV - 100 % 1002.1 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 13.2° - 51.8 km/t   Stark vind 239.1 VSV - 100 % 1003.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis molnigt 12.7° - 47.9 km/t   Stark vind 243 VSV - 99 % 1004.4 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel 12.3° - 46.1 km/t   Stark vind 244.4 VSV - 10 % 1005.5 hPa
 Måndag 8 December      sunrise  08:36  sunset  16:39   Dagsljus: 08 timmar 02 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 FairFint väder 11.9° - 43.9 km/t   Stark vind 244.5 VSV - 20 % 1006.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 11.6° - 41.4 km/t   Stark vind 241.6 VSV - 91 % 1007.4 hPa
02 - 03 FairFint väder 11.4° - 38.9 km/t   Ny bris 237.6 VSV - 36 % 1008.1 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 11.4° - 39.6 km/t   Ny bris 233.8 SV - 100 % 1008.7 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 11.9° - 38.2 km/t   Ny bris 234.4 SV - 100 % 1009 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 11.5° - 37.1 km/t   Ny bris 227.4 SV - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 11.1° - 34.2 km/t   Ny bris 217 SV - 100 % 1009.6 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 10.9° - 33.1 km/t   Ny bris 215.5 SV - 100 % 1010.5 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 11.3° - 32 km/t   Ny bris 212.5 SSV - 100 % 1010.9 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 11.9° - 31.7 km/t   Ny bris 214.2 SV - 100 % 1011.1 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 12.2° - 34.6 km/t   Ny bris 214.2 SV - 100 % 1011.3 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 12.8° - 36 km/t   Ny bris 214.4 SV - 100 % 1011.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis molnigt 13.4° - 34.2 km/t   Ny bris 212 SSV - 84 % 1012 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 14.1° - 33.1 km/t   Ny bris 212.4 SSV - 100 % 1011.7 hPa
14 - 15 RainRegn 14.1° 0.3 mm 33.8 km/t   Ny bris 216.3 SV - 100 % 1011.8 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 13.4° - 35.6 km/t   Ny bris 227.7 SV - 100 % 1012.5 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 12.8° - 32 km/t   Ny bris 229.9 SV - 100 % 1012.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 12.6° - 29.9 km/t   Måttlig bris 223.7 SV - 100 % 1013 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 12.3° - 29.9 km/t   Måttlig bris 216 SV - 100 % 1013.3 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 12° - 29.9 km/t   Måttlig bris 216 SV - 100 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 12.3° - 28.8 km/t   Måttlig bris 208.8 SSV - 100 % 1013.8 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 12.2° - 28.1 km/t   Måttlig bris 207.8 SSV - 100 % 1013.8 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 12.2° - 28.1 km/t   Måttlig bris 204.9 SSV - 100 % 1013.9 hPa
23 - 00 Light rainLätt regn 12.1° 0.2 mm 29.2 km/t   Måttlig bris 204.1 SSV - 100 % 1013.9 hPa
 Tisdag 9 December      sunrise  08:37  sunset  16:39   Dagsljus: 08 timmar 01 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 12.3° - 29.9 km/t   Måttlig bris 204 SSV - 100 % 1014 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 12.3° - 28.4 km/t   Måttlig bris 195.5 SSV - 100 % 1013.7 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 12.5° - 27 km/t   Måttlig bris 190.1 S - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 Light rainLätt regn 12.6° 0.2 mm 28.8 km/t   Måttlig bris 193.5 SSV - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 12.5° - 29.9 km/t   Måttlig bris 193.3 SSV - 100 % 1012.3 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 11.9° - 29.5 km/t   Måttlig bris 185.6 S - 100 % 1011.8 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 11.4° - 32.4 km/t   Ny bris 177.3 S - 100 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 11.2° - 33.5 km/t   Ny bris 178.1 S - 100 % 1010.6 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 11.6° - 35.3 km/t   Ny bris 180.4 S - 100 % 1010.1 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 11.7° - 35.6 km/t   Ny bris 179.4 S - 100 % 1009.8 hPa
10 - 11 Light rainLätt regn 11.8° 0.1 mm 35.6 km/t   Ny bris 188.6 S - 100 % 1009.8 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 11.7° - 37.1 km/t   Ny bris 189.1 S - 100 % 1009.6 hPa
12 - 13 RainRegn 11.9° 0.5 mm 37.1 km/t   Ny bris 188.9 S - 100 % 1009.4 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 11.9° - 37.4 km/t   Ny bris 184.5 S - 100 % 1008.2 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 12.5° - 36.4 km/t   Ny bris 179.5 S - 98 % 1007.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 13° - 36.7 km/t   Ny bris 185.9 S - 94 % 1007.3 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 13.1° - 34.9 km/t   Ny bris 190.7 S - 98 % 1007 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 12.9° - 32.4 km/t   Ny bris 197 SSV - 100 % 1007.2 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 13.3° - 33.5 km/t   Ny bris 195.8 SSV - 100 % 1007.2 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 13.4° - 33.8 km/t   Ny bris 193.9 SSV - 100 % 1007 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 13.8° - 34.9 km/t   Ny bris 195.6 SSV - 100 % 1007.1 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 13.9° - 36.7 km/t   Ny bris 197.4 SSV - 99 % 1007.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 13.9° - 38.9 km/t   Ny bris 200.7 SSV - 100 % 1007.7 hPa
23 - 00 Light rainLätt regn 13.9° 0.1 mm 36.4 km/t   Ny bris 203.9 SSV - 100 % 1008.2 hPa
 Onsdag 10 December      sunrise  08:38  sunset  16:39   Dagsljus: 08 timmar 00 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light rainLätt regn 13.8° 0.2 mm 37.1 km/t   Ny bris 211 SSV - 100 % 1008.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK