X  Fechar
 Quarta 11 Fevereiro      sunrise  08:05  sunset  17:55   Luz do dia: 09 hrs 49 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 10.7° - 10.3 m/s   Brisa forte 240.8 OSO - 39 % 983.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 10.3° - 10.9 m/s   Brisa forte 238.9 OSO - 48 % 983.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 9.8° - 10.7 m/s   Brisa forte 232.6 SO - 84 % 982.5 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.6° - 9.8 m/s   Brisa forte 221.1 SO - 100 % 982 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 8.8 m/s   Brisa forte 209.2 SSO - 100 % 981.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 8.6° - 7.2 m/s   Brisa moderada 197.2 SSO - 100 % 980.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado - 5 m/s   Brisa fraca 159.7 SSL - 100 % 979.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.8° - 5.7 m/s   Brisa moderada 148.9 SSL - 100 % 978.3 hPa
 Quinta 12 Fevereiro      sunrise  08:03  sunset  17:57   Luz do dia: 09 hrs 53 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 8.1° 0.5 mm 5.6 m/s   Brisa fraca 146.6 SL - 100 % 976.9 hPa
01 - 02 RainChuva 8.1° 0.5 mm 4.6 m/s   Brisa fraca 114.8 LSL - 100 % 975.9 hPa
02 - 03 Light rainChuva fraca 7.8° 0.1 mm 4.6 m/s   Brisa fraca 83.7 L - 100 % 975.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.7° - 5.1 m/s   Brisa fraca 66.7 LNL - 100 % 974.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 7.5° - 5 m/s   Brisa fraca 46.8 NL - 100 % 974.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado 7.4° - 4.5 m/s   Brisa fraca 35.6 NL - 100 % 974.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.1° - 5.4 m/s   Brisa fraca 2.5 N - 100 % 975.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.9° - 4.9 m/s   Brisa fraca 0.6 N - 100 % 976.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.9° - 3.5 m/s   Brisa leve 344.5 NNO - 94 % 977.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 3.2 m/s   Brisa leve 305 NO - 45 % 978.8 hPa
10 - 11 Rain showersChuva 8.1° 0.3 mm 4.4 m/s   Brisa fraca 276.9 O - 49 % 979.6 hPa
11 - 12 Rain showersChuva 9.1° 0.4 mm 5.8 m/s   Brisa moderada 277.6 O - 77 % 980.4 hPa
12 - 13 Light rain showersChuva fraca 8.4° 0.1 mm 6.2 m/s   Brisa moderada 274.5 O - 76 % 981.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.1° - 6.6 m/s   Brisa moderada 271.6 O
1
100 % 982.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.7° - 7.4 m/s   Brisa moderada 270.8 O - 100 % 982.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.2° - 6.8 m/s   Brisa moderada 271.6 O - 100 % 983.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 7.3° - 7.1 m/s   Brisa moderada 267.9 O - 100 % 983.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 7.5° - 7.2 m/s   Brisa moderada 266.2 O - 100 % 984.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 7.5° - 6.7 m/s   Brisa moderada 265.8 O - 100 % 985.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 7.5° - 6.4 m/s   Brisa moderada 269.5 O - 100 % 985.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 7.6° - 6.4 m/s   Brisa moderada 268.9 O - 100 % 985.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 7.5° - 6.5 m/s   Brisa moderada 276.1 O - 100 % 986.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.3° - 7.1 m/s   Brisa moderada 290.8 ONO - 100 % 986.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.2° - 6.7 m/s   Brisa moderada 282.1 ONO - 100 % 987.4 hPa
 Sexta 13 Fevereiro      sunrise  08:01  sunset  17:58   Luz do dia: 09 hrs 57 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 7.1° - 7.2 m/s   Brisa moderada 284.5 ONO - 100 % 987.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.8° - 6.9 m/s   Brisa moderada 284 ONO - 100 % 988.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.7° - 6.9 m/s   Brisa moderada 281 O - 100 % 988.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.6° - 6.7 m/s   Brisa moderada 284.4 ONO - 100 % 988.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 6.5° - 6.3 m/s   Brisa moderada 289.5 ONO - 78 % 988.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.3° - 6 m/s   Brisa moderada 288.1 ONO - 100 % 988.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.3° - 5.2 m/s   Brisa fraca 300.1 ONO - 100 % 988.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 5.9° - 5.1 m/s   Brisa fraca 343.7 NNO - 100 % 989.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 5.5° - 5.4 m/s   Brisa fraca 15.3 NNL - 100 % 989.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 5.2° - 5.8 m/s   Brisa moderada 29 NNL - 100 % 990.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.1° - 6.3 m/s   Brisa moderada 35.9 NL - 100 % 990.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.2° - 6.6 m/s   Brisa moderada 30.6 NNL - 100 % 991.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 5.3° - 7.5 m/s   Brisa moderada 23.4 NNL - 82 % 991.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado 5.1° - 7.4 m/s   Brisa moderada 24.1 NNL
1
100 % 991.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.7° - 7.8 m/s   Brisa moderada 22.7 NNL - 100 % 992.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 4.4° - 9.6 m/s   Brisa forte 25.9 NNL - 100 % 992.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.3° - 10.4 m/s   Brisa forte 36.1 NL - 100 % 992.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado - 10.3 m/s   Brisa forte 39.6 NL - 100 % 993.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 3.5° - 10.8 m/s   Brisa forte 40.6 NL - 100 % 994.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.2° - 11.5 m/s   Vento fresco 40.6 NL - 100 % 995.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 12 m/s   Vento fresco 38.3 NL - 100 % 996.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.5° - 11.9 m/s   Vento fresco 36.4 NL - 100 % 997.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.1° - 12.1 m/s   Vento fresco 36.8 NL - 100 % 998.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.8° - 11.9 m/s   Vento fresco 38.5 NL - 100 % 1000.3 hPa
 Sábado 14 Fevereiro      sunrise  07:59  sunset  18:00   Luz do dia: 10 hrs 00 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.7° - 12.1 m/s   Vento fresco 35.2 NL - 100 % 1001.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.8° - 12.2 m/s   Vento fresco 31.3 NNL - 100 % 1002.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado - 12.9 m/s   Vento fresco 28.2 NNL - 99 % 1003 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 2.2° - 12.8 m/s   Vento fresco 28.4 NNL - 65 % 1004 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 2.2° - 12.5 m/s   Vento fresco 26.8 NNL - 83 % 1004.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.5° - 12 m/s   Vento fresco 26 NNL - 100 % 1005.6 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.7° - 11.7 m/s   Vento fresco 25.8 NNL - 100 % 1006.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK