X  Sluiten
 Maandag 15 December      sunrise  08:43  sunset  16:39   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
22 - 23 CloudyBewolkt - 24.5 km/u   Matig 179.2 Z - 87 % 1009.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 25.2 km/u   Matig 177.1 Z - 80 % 1009.4 hPa
 Dinsdag 16 December      sunrise  08:44  sunset  16:39   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 27.7 km/u   Matig 173.7 Z - 98 % 1009.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.4° - 28.8 km/u   Matig 173.9 Z - 99 % 1009.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.5° - 28.1 km/u   Matig 173.3 Z - 100 % 1009.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.2° - 26.3 km/u   Matig 159.9 ZZO - 100 % 1009.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 25.2 km/u   Matig 158.8 ZZO - 95 % 1009.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 8.3° - 23.4 km/u   Matig 158.1 ZZO - 84 % 1008.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking - 22 km/u   Matig 161.8 ZZO - 90 % 1009.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 7.8° - 21.6 km/u   Matig 163.4 ZZO - 82 % 1009.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 7.7° - 22.3 km/u   Matig 162.4 ZZO - 59 % 1010 hPa
09 - 10 FairHelder 7.5° - 22.3 km/u   Matig 159.8 ZZO - 13 % 1010.6 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 7.8° - 16.9 km/u   Vrij matig 161.3 ZZO - - 1011.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 168.6 ZZO - 98 % 1011.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 9.8° - 19.1 km/u   Vrij matig 180.7 Z - 98 % 1011.9 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 10.3° 0.2 mm 21.2 km/u   Matig 188 Z - 98 % 1011.5 hPa
14 - 15 Heavy rainVeel regen 10.7° 1 mm 19.1 km/u   Vrij matig 184.4 Z - 100 % 1011.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 170.6 Z - 100 % 1011.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.7° - 15.1 km/u   Vrij matig 176.4 Z - 96 % 1012 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 16.2 km/u   Vrij matig 160.1 ZZO - 44 % 1012.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.4° - 17.6 km/u   Vrij matig 168.8 ZZO - 98 % 1012.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 8.1° - 17.3 km/u   Vrij matig 170.2 Z - 75 % 1013 hPa
20 - 21 FairHelder 7.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 168.3 ZZO - 38 % 1013.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 173.1 Z - 44 % 1013.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 185.8 Z - 51 % 1013.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 16.6 km/u   Vrij matig 200.7 ZZW - 58 % 1014.2 hPa
 Woensdag 17 December      sunrise  08:45  sunset  16:39   Daglicht: 07 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 16.9 km/u   Vrij matig 204.2 ZZW - 58 % 1014.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 7.7° - 17.6 km/u   Vrij matig 204.3 ZZW - 100 % 1014.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 7.9° - 17.6 km/u   Vrij matig 210.3 ZZW - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 8.1° - 19.4 km/u   Vrij matig 211.1 ZZW - 82 % 1014.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking - 20.9 km/u   Matig 210 ZZW - 81 % 1014.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 7.9° - 23.4 km/u   Matig 213.4 ZZW - 100 % 1015 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.3° - 24.1 km/u   Matig 208.1 ZZW - 100 % 1015.4 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.5° - 22.7 km/u   Matig 217 ZW - 99 % 1015.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 22 km/u   Matig 261.2 W - 72 % 1016.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 22 km/u   Matig 282.1 WNW - 86 % 1017 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.2° - 21.6 km/u   Matig 272.9 W - 100 % 1017.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.4° - 21.2 km/u   Matig 260.3 W - 100 % 1018.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.4° - 21.2 km/u   Matig 242.7 WZW - 100 % 1018.7 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.3° - 24.1 km/u   Matig 231.5 ZW - 98 % 1018.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 24.1 km/u   Matig 218.8 ZW - 100 % 1018.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 23.4 km/u   Matig 210.6 ZZW - 100 % 1018.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.5° - 23.4 km/u   Matig 199.9 ZZW - 100 % 1018 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.4° - 25.2 km/u   Matig 194.4 ZZW - 100 % 1017.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.5° - 28.8 km/u   Matig 192.7 ZZW - 100 % 1017.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 8.5° - 30.6 km/u   Matig 197 ZZW - 95 % 1017.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 8.4° - 33.5 km/u   Vrij krachtig 194 ZZW - 98 % 1017 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.2° - 34.6 km/u   Vrij krachtig 191.7 Z - 90 % 1016.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 8.1° - 31.7 km/u   Vrij krachtig 191.4 Z - 100 % 1016.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.2° - 31.7 km/u   Vrij krachtig 189.8 Z - 100 % 1016.3 hPa
 Donderdag 18 December      sunrise  08:45  sunset  16:40   Daglicht: 07 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.5° - 36.7 km/u   Vrij krachtig 192.6 ZZW - 100 % 1016.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.6° - 39.2 km/u   Vrij krachtig 191.2 Z - 100 % 1015.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.6° - 38.2 km/u   Vrij krachtig 193.6 ZZW - 100 % 1015.1 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 8.5° 0.2 mm 38.2 km/u   Vrij krachtig 193.9 ZZW - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 RainRegen 8.3° 0.6 mm 41.4 km/u   Krachtig 195.8 ZZW - 100 % 1014.4 hPa
05 - 06 RainRegen 8.2° 0.9 mm 41.8 km/u   Krachtig 193.3 ZZW - 100 % 1013.9 hPa
06 - 07 Heavy rainVeel regen 8.3° 1 mm 40.7 km/u   Vrij krachtig 192.3 ZZW - 100 % 1013.4 hPa
07 - 08 Heavy rainVeel regen 8.5° 1 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 194.6 ZZW - 100 % 1013.5 hPa
08 - 09 RainRegen 8.5° 0.8 mm 40 km/u   Vrij krachtig 194.3 ZZW - 100 % 1013.4 hPa
09 - 10 RainRegen 8.5° 0.5 mm 38.9 km/u   Vrij krachtig 193 ZZW - 100 % 1013.2 hPa
10 - 11 RainRegen 8.6° 0.5 mm 38.5 km/u   Vrij krachtig 190.8 Z - 100 % 1013.1 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 8.7° 0.1 mm 37.8 km/u   Vrij krachtig 186.8 Z - 100 % 1012.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.3° - 39.2 km/u   Vrij krachtig 183.9 Z - 100 % 1012 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK