X  Sluiten
 Zondag 1 Februari      sunrise  08:22  sunset  17:37   Daglicht: 09 u. 14 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 CloudyBewolkt 7.9° - 17.6 km/u   Vrij matig 154.1 ZZO - 100 % 1002.8 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 7.3° - 17.6 km/u   Vrij matig 136.1 ZO - 100 % 1002.5 hPa
20 - 21 Light rainWat regen 6.9° 0.1 mm 19.4 km/u   Vrij matig 127.5 ZO - 100 % 1002.1 hPa
21 - 22 RainRegen 6.6° 0.3 mm 22 km/u   Matig 129.7 ZO - 100 % 1002 hPa
22 - 23 RainRegen 6.4° 0.4 mm 22 km/u   Matig 126.2 ZO - 100 % 1001.6 hPa
23 - 00 RainRegen 6.1° 0.5 mm 22.3 km/u   Matig 119.5 OZO - 100 % 1001.2 hPa
 Maandag 2 Februari      sunrise  08:20  sunset  17:38   Daglicht: 09 u. 18 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 0.4 mm 22.7 km/u   Matig 120.3 OZO - 100 % 1000.7 hPa
01 - 02 RainRegen 5.9° 0.5 mm 22.7 km/u   Matig 116.9 OZO - 100 % 1000.2 hPa
02 - 03 RainRegen 5.8° 0.3 mm 23 km/u   Matig 106.3 OZO - 100 % 999.5 hPa
03 - 04 RainRegen 5.7° 0.6 mm 24.8 km/u   Matig 101.3 O - 100 % 999.2 hPa
04 - 05 Heavy rainVeel regen 5.6° 1.1 mm 23.8 km/u   Matig 103.7 OZO - 100 % 998.8 hPa
05 - 06 RainRegen 5.5° 0.6 mm 25.2 km/u   Matig 91.5 O - 100 % 998.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.5° - 24.5 km/u   Matig 98.7 O - 100 % 998.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.6° - 24.1 km/u   Matig 112.6 OZO - 100 % 998.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 5.4° - 18.4 km/u   Vrij matig 121.2 OZO - 100 % 998.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 5.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 116.4 OZO - 100 % 998.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.8° - 14 km/u   Vrij matig 96.6 O - 100 % 998.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 16.2 km/u   Vrij matig 96.6 O - 64 % 998.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 6.7° - 16.6 km/u   Vrij matig 115.1 OZO - 97 % 999 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt - 15.8 km/u   Vrij matig 131.5 ZO - 100 % 998.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.9° - 15.5 km/u   Vrij matig 138.3 ZO - 100 % 998.4 hPa
15 - 16 FairHelder 7.2° - 14.8 km/u   Vrij matig 128.4 ZO - 20 % 997.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 7.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 122.5 OZO - 59 % 997.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.2° - 18.7 km/u   Vrij matig 109.5 OZO - 100 % 997.7 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.5° - 22 km/u   Matig 95.8 O - 98 % 997.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking - 24.1 km/u   Matig 89.9 O - 73 % 997.7 hPa
20 - 21 FairHelder 5.4° - 23 km/u   Matig 92 O - 13 % 997.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 4.4° - 22.3 km/u   Matig 89.9 O - 47 % 997.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 25.2 km/u   Matig 85.6 O - 81 % 997.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 3.5° - 26.6 km/u   Matig 85.8 O - 83 % 997.5 hPa
 Dinsdag 3 Februari      sunrise  08:19  sunset  17:40   Daglicht: 09 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 3.1° - 28.4 km/u   Matig 85.9 O - 99 % 997.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 2.7° - 29.2 km/u   Matig 86.1 O - 98 % 997.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 2.4° - 32 km/u   Vrij krachtig 81.9 O - 98 % 996.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 2.1° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 85.8 O - 99 % 996.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 1.9° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 85.1 O - 100 % 995.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 1.8° - 33.8 km/u   Vrij krachtig 84.4 O - 100 % 995.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.6° - 34.2 km/u   Vrij krachtig 84.1 O - 100 % 995 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.9° - 33.8 km/u   Vrij krachtig 85.3 O - 100 % 994.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 1.9° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 86.7 O - 100 % 995 hPa
09 - 10 Light sleetIJzel 0.2 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 86.5 O - 100 % 995.1 hPa
10 - 11 SleetIJzel 2.4° 0.8 mm 32.8 km/u   Vrij krachtig 86.2 O - 100 % 995.2 hPa
11 - 12 RainRegen 2.5° 0.4 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 92.4 O - 100 % 995.4 hPa
12 - 13 RainRegen 0.4 mm 31 km/u   Matig 91.9 O - 100 % 995.2 hPa
13 - 14 RainRegen 3.4° 0.3 mm 30.2 km/u   Matig 93.2 O - 100 % 994.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 3.7° - 28.4 km/u   Matig 90.4 O - 100 % 994.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 4.2° - 30.2 km/u   Matig 93.6 O - 100 % 994.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 4.6° - 29.9 km/u   Matig 99 O - 100 % 994.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 4.9° - 31.3 km/u   Matig 103.5 OZO - 100 % 994.4 hPa
18 - 19 RainRegen 4.9° 0.4 mm 27.7 km/u   Matig 102.5 OZO - 100 % 994.5 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 0.2 mm 24.8 km/u   Matig 108.5 OZO - 100 % 994.7 hPa
20 - 21 RainRegen 5.3° 0.3 mm 22.3 km/u   Matig 127.7 ZO - 100 % 995 hPa
21 - 22 RainRegen 6.2° 0.3 mm 19.4 km/u   Vrij matig 180.6 Z - 100 % 995.4 hPa
22 - 23 Light rainWat regen 6.7° 0.2 mm 24.5 km/u   Matig 196.5 ZZW - 100 % 995.8 hPa
23 - 00 Light rainWat regen 6.6° 0.1 mm 22.7 km/u   Matig 183.6 Z - 100 % 996.4 hPa
 Woensdag 4 Februari      sunrise  08:17  sunset  17:42   Daglicht: 09 u. 24 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 6.6° - 22.3 km/u   Matig 182.2 Z - 100 % 996.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 6.5° - 22.3 km/u   Matig 180 Z - 100 % 996.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 6.1° - 22.3 km/u   Matig 177.8 Z - 99 % 996.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.7° - 21.2 km/u   Matig 175 Z - 99 % 996.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 19.1 km/u   Vrij matig 170.5 Z - 99 % 996.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 4.7° - 18.4 km/u   Vrij matig 163.5 ZZO - 97 % 996.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 4.4° - 18.4 km/u   Vrij matig 158 ZZO - 95 % 996.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK